Org team pitching totals -- Federal League
Regular season
| Primary |
| Team | ERA | W | L | S | G | CG | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| Boston Red Sox | 2.64 | 68 | 30 | 39 | 98 | 2 | 876.1 | 697 | 275 | 257 | 235 | 891 | 64 | 82 |
| Texas Rangers | 2.93 | 56 | 42 | 32 | 98 | 4 | 877.2 | 697 | 296 | 286 | 288 | 749 | 71 | 88 |
| Cincinnati Reds | 3.18 | 54 | 34 | 27 | 88 | 0 | 792.0 | 651 | 318 | 280 | 307 | 825 | 89 | 48 |
| Athletics | 3.20 | 54 | 42 | 32 | 96 | 1 | 865.0 | 738 | 332 | 308 | 232 | 784 | 109 | 57 |
| Chicago Cubs | 3.27 | 51 | 35 | 33 | 86 | 1 | 776.0 | 634 | 315 | 282 | 284 | 730 | 67 | 73 |
| Arizona Diamondbacks | 3.34 | 56 | 44 | 32 | 100 | 3 | 887.2 | 817 | 351 | 329 | 259 | 979 | 103 | 56 |
| Houston Astros | 3.38 | 67 | 31 | 42 | 98 | 2 | 881.0 | 765 | 353 | 331 | 347 | 969 | 87 | 78 |
| Seattle Mariners | 3.40 | 41 | 45 | 20 | 86 | 2 | 768.2 | 642 | 327 | 290 | 243 | 777 | 91 | 55 |
| St. Louis Cardinals | 3.48 | 46 | 52 | 17 | 98 | 5 | 882.0 | 724 | 372 | 341 | 287 | 766 | 118 | 64 |
| Miami Marlins | 3.59 | 53 | 35 | 22 | 88 | 0 | 795.1 | 697 | 347 | 317 | 313 | 774 | 75 | 54 |
| Detroit Tigers | 3.66 | 38 | 50 | 21 | 88 | 0 | 783.0 | 725 | 365 | 318 | 263 | 767 | 100 | 50 |
| Chicago White Sox | 3.67 | 54 | 48 | 35 | 102 | 2 | 916.1 | 788 | 408 | 374 | 355 | 914 | 115 | 60 |
| Atlanta Braves | 3.75 | 49 | 53 | 29 | 102 | 1 | 909.2 | 829 | 433 | 379 | 316 | 788 | 108 | 82 |
| San Francisco Giants | 3.78 | 49 | 51 | 28 | 100 | 3 | 904.1 | 783 | 421 | 380 | 272 | 873 | 114 | 82 |
| Baltimore Orioles | 3.80 | 49 | 37 | 24 | 86 | 1 | 769.1 | 676 | 347 | 325 | 284 | 705 | 97 | 75 |
| Toronto Blue Jays | 3.96 | 55 | 41 | 32 | 96 | 0 | 857.2 | 784 | 409 | 377 | 280 | 761 | 132 | 50 |
| Los Angeles Angels | 4.09 | 50 | 48 | 31 | 98 | 2 | 861.1 | 775 | 417 | 391 | 259 | 727 | 137 | 59 |
| Colorado Rockies | 4.10 | 50 | 48 | 26 | 98 | 6 | 865.2 | 824 | 419 | 394 | 298 | 797 | 117 | 52 |
| Los Angeles Dodgers | 4.32 | 42 | 46 | 27 | 88 | 0 | 786.2 | 746 | 402 | 378 | 286 | 753 | 118 | 55 |
| Minnesota Twins | 4.35 | 55 | 35 | 32 | 90 | 1 | 799.1 | 751 | 409 | 386 | 297 | 835 | 114 | 66 |
| Philadelphia Phillies | 4.37 | 45 | 55 | 34 | 100 | 0 | 882.0 | 834 | 454 | 428 | 359 | 842 | 98 | 82 |
| San Diego Padres | 4.43 | 47 | 53 | 24 | 100 | 3 | 881.0 | 879 | 483 | 434 | 345 | 834 | 122 | 72 |
| Kansas City Royals | 4.44 | 46 | 56 | 19 | 102 | 2 | 909.1 | 833 | 496 | 449 | 352 | 906 | 140 | 58 |
| Washington Nationals | 4.53 | 44 | 44 | 25 | 88 | 1 | 779.1 | 777 | 428 | 392 | 268 | 664 | 116 | 56 |
| Tampa Bay Rays | 4.53 | 43 | 53 | 19 | 96 | 2 | 845.2 | 800 | 462 | 426 | 287 | 711 | 147 | 55 |
| New York Yankees | 4.74 | 32 | 54 | 21 | 86 | 0 | 755.0 | 732 | 424 | 398 | 275 | 730 | 121 | 52 |
| New York Mets | 4.95 | 33 | 57 | 17 | 90 | 4 | 790.2 | 819 | 471 | 435 | 317 | 745 | 127 | 66 |
| Milwaukee Brewers | 5.15 | 32 | 66 | 19 | 98 | 0 | 864.0 | 912 | 529 | 494 | 326 | 739 | 154 | 98 |
| Pittsburgh Pirates | 5.32 | 27 | 61 | 19 | 88 | 0 | 773.0 | 825 | 487 | 457 | 325 | 654 | 108 | 54 |
| Cleveland Guardians | 5.62 | 30 | 70 | 15 | 100 | 1 | 873.2 | 966 | 592 | 546 | 355 | 798 | 163 | 65 |
| Totals | 3.99 | 1416 | 1416 | 793 | 2832 | 49 | 25208.2 | 23120 | 12142 | 11182 | 8914 | 23787 | 3322 | 1944 |
| Secondary |
| Team | IW | HBP | SH | SF | WP | BK | SB | CS | PK | H/9 | BB/9 | R/9 | K/9 | HR/9 | K/BB |
| Boston Red Sox | 5 | 40 | 4 | 20 | 13 | 1 | 19 | 19 | 10 | 7.2 | 2.4 | 10.0 | 9.2 | 0.7 | 3.8 |
| Texas Rangers | 18 | 25 | 5 | 18 | 23 | 6 | 53 | 10 | 5 | 7.1 | 3.0 | 10.4 | 7.7 | 0.7 | 2.6 |
| Cincinnati Reds | 12 | 17 | 3 | 15 | 19 | 3 | 40 | 20 | 5 | 7.4 | 3.5 | 11.1 | 9.4 | 1.0 | 2.7 |
| Athletics | 13 | 47 | 10 | 13 | 22 | 6 | 60 | 15 | 3 | 7.7 | 2.4 | 10.6 | 8.2 | 1.1 | 3.4 |
| Chicago Cubs | 20 | 33 | 3 | 16 | 23 | 6 | 32 | 13 | 0 | 7.4 | 3.3 | 11.0 | 8.5 | 0.8 | 2.6 |
| Arizona Diamondbacks | 7 | 41 | 8 | 15 | 23 | 2 | 49 | 16 | 6 | 8.3 | 2.6 | 11.3 | 9.9 | 1.0 | 3.8 |
| Houston Astros | 26 | 32 | 11 | 17 | 20 | 5 | 32 | 10 | 3 | 7.8 | 3.5 | 11.7 | 9.9 | 0.9 | 2.8 |
| Seattle Mariners | 14 | 31 | 8 | 20 | 16 | 3 | 31 | 20 | 8 | 7.5 | 2.8 | 10.7 | 9.1 | 1.1 | 3.2 |
| St. Louis Cardinals | 18 | 36 | 7 | 14 | 28 | 3 | 38 | 12 | 3 | 7.4 | 2.9 | 10.7 | 7.8 | 1.2 | 2.7 |
| Miami Marlins | 10 | 31 | 6 | 23 | 20 | 1 | 65 | 13 | 2 | 7.9 | 3.5 | 11.8 | 8.8 | 0.8 | 2.5 |
| Detroit Tigers | 18 | 37 | 5 | 23 | 17 | 3 | 49 | 23 | 10 | 8.3 | 3.0 | 11.8 | 8.8 | 1.1 | 2.9 |
| Chicago White Sox | 18 | 40 | 11 | 34 | 30 | 2 | 37 | 23 | 1 | 7.7 | 3.5 | 11.6 | 9.0 | 1.1 | 2.6 |
| Atlanta Braves | 6 | 29 | 5 | 36 | 30 | 6 | 51 | 22 | 4 | 8.2 | 3.1 | 11.6 | 7.8 | 1.1 | 2.5 |
| San Francisco Giants | 9 | 45 | 6 | 26 | 23 | 4 | 47 | 13 | 2 | 7.8 | 2.7 | 10.9 | 8.7 | 1.1 | 3.2 |
| Baltimore Orioles | 18 | 44 | 9 | 23 | 23 | 6 | 37 | 9 | 0 | 7.9 | 3.3 | 11.7 | 8.2 | 1.1 | 2.5 |
| Toronto Blue Jays | 6 | 53 | 9 | 24 | 31 | 2 | 48 | 13 | 1 | 8.2 | 2.9 | 11.7 | 8.0 | 1.4 | 2.7 |
| Los Angeles Angels | 13 | 34 | 7 | 19 | 20 | 3 | 60 | 15 | 4 | 8.1 | 2.7 | 11.2 | 7.6 | 1.4 | 2.8 |
| Colorado Rockies | 10 | 27 | 9 | 26 | 23 | 5 | 33 | 17 | 9 | 8.6 | 3.1 | 11.9 | 8.3 | 1.2 | 2.7 |
| Los Angeles Dodgers | 15 | 34 | 7 | 22 | 15 | 3 | 27 | 11 | 2 | 8.5 | 3.3 | 12.2 | 8.6 | 1.3 | 2.6 |
| Minnesota Twins | 2 | 36 | 5 | 28 | 15 | 5 | 60 | 10 | 5 | 8.5 | 3.3 | 12.2 | 9.4 | 1.3 | 2.8 |
| Philadelphia Phillies | 25 | 44 | 11 | 24 | 37 | 5 | 45 | 20 | 5 | 8.5 | 3.7 | 12.6 | 8.6 | 1.0 | 2.3 |
| San Diego Padres | 16 | 31 | 5 | 28 | 27 | 1 | 57 | 18 | 6 | 9.0 | 3.5 | 12.8 | 8.5 | 1.2 | 2.4 |
| Kansas City Royals | 7 | 49 | 5 | 31 | 34 | 2 | 35 | 14 | 0 | 8.2 | 3.5 | 12.2 | 9.0 | 1.4 | 2.6 |
| Washington Nationals | 7 | 40 | 8 | 31 | 20 | 3 | 48 | 15 | 4 | 9.0 | 3.1 | 12.5 | 7.7 | 1.3 | 2.5 |
| Tampa Bay Rays | 9 | 37 | 11 | 23 | 29 | 9 | 39 | 14 | 4 | 8.5 | 3.1 | 12.0 | 7.6 | 1.6 | 2.5 |
| New York Yankees | 6 | 37 | 7 | 17 | 18 | 2 | 52 | 14 | 1 | 8.7 | 3.3 | 12.4 | 8.7 | 1.4 | 2.7 |
| New York Mets | 30 | 25 | 2 | 28 | 35 | 4 | 71 | 15 | 3 | 9.3 | 3.6 | 13.2 | 8.5 | 1.4 | 2.4 |
| Milwaukee Brewers | 21 | 38 | 7 | 24 | 36 | 7 | 41 | 17 | 4 | 9.5 | 3.4 | 13.3 | 7.7 | 1.6 | 2.3 |
| Pittsburgh Pirates | 5 | 29 | 5 | 41 | 31 | 2 | 79 | 22 | 5 | 9.6 | 3.8 | 13.7 | 7.6 | 1.3 | 2.0 |
| Cleveland Guardians | 24 | 57 | 8 | 29 | 24 | 9 | 73 | 19 | 4 | 10.0 | 3.7 | 14.2 | 8.2 | 1.7 | 2.2 |
| Totals | 408 | 1099 | 207 | 708 | 725 | 119 | 1408 | 472 | 119 | 8.3 | 3.2 | 11.8 | 8.5 | 1.2 | 2.7 |
| Analytical |
| Team | OPS | WHIP | BIP | IPAVG | TBW | TBW/BF | TBWH | TBWH/BF | RC | RC27 | RCERA | CERA |
| Boston Red Sox | .604 | 1.06 | 2277 | .278 | 1281 | .365 | 1321 | .377 | 282.8 | 2.9 | 2.61 | 2.53 |
| Texas Rangers | .614 | 1.12 | 2424 | .258 | 1349 | .379 | 1374 | .386 | 301.8 | 3.1 | 2.79 | 2.69 |
| Cincinnati Reds | .655 | 1.21 | 2075 | .271 | 1377 | .416 | 1394 | .421 | 323.6 | 3.6 | 3.31 | 3.18 |
| Athletics | .669 | 1.12 | 2371 | .265 | 1468 | .414 | 1515 | .428 | 359.6 | 3.7 | 3.37 | 3.14 |
| Chicago Cubs | .633 | 1.18 | 2097 | .270 | 1252 | .390 | 1285 | .400 | 288.7 | 3.3 | 3.01 | 3.01 |
| Arizona Diamondbacks | .681 | 1.21 | 2325 | .307 | 1543 | .416 | 1584 | .427 | 394.0 | 4.0 | 3.60 | 3.50 |
| Houston Astros | .674 | 1.26 | 2261 | .300 | 1543 | .417 | 1575 | .426 | 376.9 | 3.9 | 3.46 | 3.44 |
| Seattle Mariners | .660 | 1.15 | 2011 | .274 | 1295 | .411 | 1326 | .421 | 306.9 | 3.6 | 3.23 | 3.13 |
| St. Louis Cardinals | .674 | 1.15 | 2405 | .252 | 1539 | .426 | 1575 | .436 | 366.1 | 3.7 | 3.36 | 3.19 |
| Miami Marlins | .669 | 1.27 | 2176 | .286 | 1389 | .412 | 1420 | .421 | 350.3 | 3.9 | 3.57 | 3.46 |
| Detroit Tigers | .712 | 1.26 | 2139 | .292 | 1458 | .441 | 1495 | .452 | 376.9 | 4.3 | 3.90 | 3.76 |
| Chicago White Sox | .691 | 1.25 | 2440 | .276 | 1671 | .432 | 1711 | .443 | 414.7 | 4.1 | 3.67 | 3.57 |
| Atlanta Braves | .703 | 1.26 | 2576 | .280 | 1672 | .438 | 1701 | .446 | 418.2 | 4.1 | 3.72 | 3.64 |
| San Francisco Giants | .686 | 1.17 | 2418 | .277 | 1587 | .426 | 1632 | .438 | 387.9 | 3.9 | 3.47 | 3.34 |
| Baltimore Orioles | .702 | 1.25 | 2102 | .275 | 1405 | .435 | 1449 | .448 | 352.3 | 4.1 | 3.71 | 3.68 |
| Toronto Blue Jays | .719 | 1.24 | 2422 | .269 | 1633 | .448 | 1686 | .462 | 427.7 | 4.5 | 4.04 | 3.88 |
| Los Angeles Angels | .713 | 1.20 | 2443 | .261 | 1622 | .451 | 1656 | .460 | 409.0 | 4.2 | 3.85 | 3.65 |
| Colorado Rockies | .714 | 1.30 | 2445 | .289 | 1633 | .443 | 1660 | .451 | 425.7 | 4.4 | 3.98 | 3.92 |
| Los Angeles Dodgers | .742 | 1.31 | 2168 | .290 | 1561 | .465 | 1595 | .475 | 411.9 | 4.7 | 4.24 | 4.13 |
| Minnesota Twins | .734 | 1.31 | 2133 | .299 | 1565 | .458 | 1601 | .469 | 414.0 | 4.6 | 4.19 | 4.10 |
| Philadelphia Phillies | .725 | 1.35 | 2429 | .303 | 1678 | .445 | 1722 | .457 | 439.1 | 4.5 | 4.03 | 4.07 |
| San Diego Padres | .743 | 1.39 | 2501 | .303 | 1766 | .461 | 1797 | .469 | 474.6 | 4.8 | 4.36 | 4.40 |
| Kansas City Royals | .728 | 1.30 | 2468 | .281 | 1788 | .457 | 1837 | .469 | 467.6 | 4.6 | 4.17 | 4.10 |
| Washington Nationals | .751 | 1.34 | 2286 | .289 | 1565 | .464 | 1605 | .476 | 426.9 | 4.9 | 4.44 | 4.34 |
| Tampa Bay Rays | .749 | 1.29 | 2426 | .269 | 1707 | .473 | 1744 | .483 | 450.3 | 4.8 | 4.31 | 4.18 |
| New York Yankees | .753 | 1.33 | 2092 | .292 | 1535 | .472 | 1572 | .483 | 414.5 | 4.9 | 4.45 | 4.35 |
| New York Mets | .776 | 1.44 | 2252 | .307 | 1682 | .485 | 1707 | .492 | 467.0 | 5.3 | 4.78 | 4.78 |
| Milwaukee Brewers | .799 | 1.43 | 2523 | .300 | 1884 | .498 | 1922 | .508 | 517.6 | 5.3 | 4.85 | 5.02 |
| Pittsburgh Pirates | .799 | 1.49 | 2298 | .312 | 1690 | .495 | 1719 | .504 | 491.3 | 5.7 | 5.15 | 4.99 |
| Cleveland Guardians | .840 | 1.51 | 2543 | .316 | 2044 | .522 | 2101 | .537 | 610.3 | 6.3 | 5.66 | 5.58 |
| Totals | .711 | 1.27 | 69526 | .285 | 47182 | .442 | 48281 | .453 | 12090.4 | 4.3 | 3.88 | 3.80 |
| Starters |
| Team | GS | CG | CG% | SHO | QS | QS% | RS | RS/G | RL | RLS | RL% | PCH/G | STR% |
| Boston Red Sox | 98 | 2 | .020 | 18 | 46 | .469 | 416 | 4.2 | 144 | 29 | .201 | 136.6 | .634 |
| Texas Rangers | 98 | 4 | .041 | 12 | 60 | .612 | 377 | 3.8 | 108 | 19 | .176 | 136.1 | .627 |
| Cincinnati Reds | 88 | 0 | .000 | 9 | 36 | .409 | 401 | 4.6 | 143 | 27 | .189 | 145.6 | .626 |
| Athletics | 96 | 1 | .010 | 10 | 47 | .490 | 411 | 4.3 | 131 | 45 | .344 | 137.4 | .633 |
| Chicago Cubs | 86 | 1 | .012 | 15 | 43 | .500 | 346 | 4.0 | 93 | 27 | .290 | 143.2 | .622 |
| Arizona Diamondbacks | 100 | 3 | .030 | 6 | 61 | .610 | 458 | 4.6 | 116 | 35 | .302 | 140.8 | .642 |
| Houston Astros | 98 | 2 | .020 | 13 | 55 | .561 | 483 | 4.9 | 143 | 35 | .245 | 145.4 | .625 |
| Seattle Mariners | 86 | 2 | .023 | 9 | 44 | .512 | 310 | 3.6 | 104 | 24 | .231 | 138.1 | .634 |
| St. Louis Cardinals | 98 | 5 | .051 | 10 | 50 | .510 | 403 | 4.1 | 144 | 35 | .243 | 137.2 | .631 |
| Miami Marlins | 88 | 0 | .000 | 5 | 47 | .534 | 440 | 5.0 | 107 | 36 | .336 | 149.3 | .615 |
| Detroit Tigers | 88 | 0 | .000 | 5 | 36 | .409 | 337 | 3.8 | 111 | 30 | .270 | 141.0 | .630 |
| Chicago White Sox | 102 | 2 | .020 | 9 | 40 | .392 | 443 | 4.3 | 154 | 46 | .299 | 142.2 | .624 |
| Atlanta Braves | 102 | 1 | .010 | 6 | 48 | .471 | 441 | 4.3 | 169 | 53 | .314 | 139.6 | .619 |
| San Francisco Giants | 100 | 3 | .030 | 5 | 64 | .640 | 419 | 4.2 | 90 | 41 | .456 | 138.7 | .636 |
| Baltimore Orioles | 86 | 1 | .012 | 8 | 31 | .360 | 418 | 4.9 | 104 | 29 | .279 | 142.2 | .623 |
| Toronto Blue Jays | 96 | 0 | .000 | 3 | 50 | .521 | 480 | 5.0 | 121 | 34 | .281 | 141.7 | .623 |
| Los Angeles Angels | 98 | 2 | .020 | 4 | 46 | .469 | 419 | 4.3 | 110 | 39 | .355 | 136.3 | .636 |
| Colorado Rockies | 98 | 6 | .061 | 3 | 51 | .520 | 439 | 4.5 | 122 | 31 | .254 | 141.3 | .632 |
| Los Angeles Dodgers | 88 | 0 | .000 | 8 | 33 | .375 | 343 | 3.9 | 132 | 38 | .288 | 144.8 | .620 |
| Minnesota Twins | 90 | 1 | .011 | 4 | 39 | .433 | 492 | 5.5 | 130 | 42 | .323 | 146.6 | .623 |
| Philadelphia Phillies | 100 | 0 | .000 | 7 | 41 | .410 | 386 | 3.9 | 196 | 62 | .316 | 143.8 | .618 |
| San Diego Padres | 100 | 3 | .030 | 7 | 45 | .450 | 470 | 4.7 | 149 | 43 | .289 | 144.9 | .615 |
| Kansas City Royals | 102 | 2 | .020 | 3 | 50 | .490 | 475 | 4.7 | 158 | 53 | .335 | 145.9 | .615 |
| Washington Nationals | 88 | 1 | .011 | 1 | 39 | .443 | 412 | 4.7 | 135 | 38 | .281 | 143.7 | .628 |
| Tampa Bay Rays | 96 | 2 | .021 | 8 | 40 | .417 | 432 | 4.5 | 123 | 36 | .293 | 139.4 | .619 |
| New York Yankees | 86 | 0 | .000 | 2 | 43 | .500 | 306 | 3.6 | 104 | 39 | .375 | 143.7 | .619 |
| New York Mets | 90 | 4 | .044 | 5 | 32 | .356 | 351 | 3.9 | 145 | 53 | .366 | 149.1 | .620 |
| Milwaukee Brewers | 98 | 0 | .000 | 1 | 38 | .388 | 340 | 3.5 | 151 | 46 | .305 | 143.4 | .621 |
| Pittsburgh Pirates | 88 | 0 | .000 | 1 | 23 | .261 | 291 | 3.3 | 131 | 51 | .389 | 146.0 | .605 |
| Cleveland Guardians | 100 | 1 | .010 | 2 | 30 | .300 | 403 | 4.0 | 184 | 64 | .348 | 146.0 | .619 |
| Totals | 2832 | 49 | .017 | 199 | 1308 | .462 | 12142 | 4.3 | 3952 | 1180 | .299 | 142.3 | .624 |
| Relievers |
| Team | SVO | S | SV% | BS | BS% | HLD | IR | IRS | IR% | G | GR | R/G | GF | R/GF |
| Boston Red Sox | 49 | 39 | .796 | 7 | .143 | 88 | 144 | 29 | .201 | 98 | 298 | 3.0 | 96 | 3.1 |
| Texas Rangers | 41 | 32 | .780 | 8 | .195 | 42 | 108 | 19 | .176 | 98 | 211 | 2.2 | 94 | 2.2 |
| Cincinnati Reds | 37 | 27 | .730 | 9 | .243 | 66 | 143 | 27 | .189 | 88 | 271 | 3.1 | 88 | 3.1 |
| Athletics | 44 | 32 | .727 | 10 | .227 | 49 | 131 | 45 | .344 | 96 | 270 | 2.8 | 95 | 2.8 |
| Chicago Cubs | 40 | 33 | .825 | 7 | .175 | 38 | 93 | 27 | .290 | 86 | 194 | 2.3 | 85 | 2.3 |
| Arizona Diamondbacks | 42 | 32 | .762 | 10 | .238 | 18 | 116 | 35 | .302 | 100 | 168 | 1.7 | 97 | 1.7 |
| Houston Astros | 51 | 42 | .824 | 8 | .157 | 58 | 143 | 35 | .245 | 98 | 254 | 2.6 | 96 | 2.6 |
| Seattle Mariners | 30 | 20 | .667 | 9 | .300 | 35 | 104 | 24 | .231 | 86 | 207 | 2.4 | 84 | 2.5 |
| St. Louis Cardinals | 32 | 17 | .531 | 14 | .438 | 50 | 144 | 35 | .243 | 98 | 261 | 2.7 | 93 | 2.8 |
| Miami Marlins | 36 | 22 | .611 | 13 | .361 | 47 | 107 | 36 | .336 | 88 | 229 | 2.6 | 88 | 2.6 |
| Detroit Tigers | 26 | 21 | .808 | 4 | .154 | 38 | 111 | 30 | .270 | 88 | 234 | 2.7 | 88 | 2.7 |
| Chicago White Sox | 47 | 35 | .745 | 12 | .255 | 53 | 154 | 46 | .299 | 102 | 267 | 2.6 | 100 | 2.7 |
| Atlanta Braves | 44 | 29 | .659 | 12 | .273 | 49 | 169 | 53 | .314 | 102 | 280 | 2.7 | 101 | 2.8 |
| San Francisco Giants | 46 | 28 | .609 | 17 | .370 | 27 | 90 | 41 | .456 | 100 | 219 | 2.2 | 97 | 2.3 |
| Baltimore Orioles | 33 | 24 | .727 | 8 | .242 | 43 | 104 | 29 | .279 | 86 | 214 | 2.5 | 85 | 2.5 |
| Toronto Blue Jays | 45 | 32 | .711 | 13 | .289 | 50 | 121 | 34 | .281 | 96 | 232 | 2.4 | 96 | 2.4 |
| Los Angeles Angels | 39 | 31 | .795 | 8 | .205 | 41 | 110 | 39 | .355 | 98 | 221 | 2.3 | 96 | 2.3 |
| Colorado Rockies | 32 | 26 | .813 | 5 | .156 | 28 | 122 | 31 | .254 | 98 | 187 | 1.9 | 92 | 2.0 |
| Los Angeles Dodgers | 38 | 27 | .711 | 10 | .263 | 22 | 132 | 38 | .288 | 88 | 184 | 2.1 | 88 | 2.1 |
| Minnesota Twins | 45 | 32 | .711 | 11 | .244 | 45 | 130 | 42 | .323 | 90 | 211 | 2.3 | 89 | 2.4 |
| Philadelphia Phillies | 43 | 34 | .791 | 8 | .186 | 36 | 196 | 62 | .316 | 100 | 287 | 2.9 | 100 | 2.9 |
| San Diego Padres | 38 | 24 | .632 | 12 | .316 | 25 | 149 | 43 | .289 | 100 | 210 | 2.1 | 97 | 2.2 |
| Kansas City Royals | 38 | 19 | .500 | 19 | .500 | 37 | 158 | 53 | .335 | 102 | 241 | 2.4 | 100 | 2.4 |
| Washington Nationals | 41 | 25 | .610 | 15 | .366 | 34 | 135 | 38 | .281 | 88 | 228 | 2.6 | 87 | 2.6 |
| Tampa Bay Rays | 31 | 19 | .613 | 12 | .387 | 24 | 123 | 36 | .293 | 96 | 210 | 2.2 | 94 | 2.2 |
| New York Yankees | 31 | 21 | .677 | 10 | .323 | 24 | 104 | 39 | .375 | 86 | 198 | 2.3 | 86 | 2.3 |
| New York Mets | 27 | 17 | .630 | 8 | .296 | 37 | 145 | 53 | .366 | 90 | 258 | 2.9 | 86 | 3.0 |
| Milwaukee Brewers | 28 | 19 | .679 | 9 | .321 | 26 | 151 | 46 | .305 | 98 | 245 | 2.5 | 98 | 2.5 |
| Pittsburgh Pirates | 29 | 19 | .655 | 9 | .310 | 37 | 131 | 51 | .389 | 88 | 225 | 2.6 | 88 | 2.6 |
| Cleveland Guardians | 34 | 15 | .441 | 18 | .529 | 22 | 184 | 64 | .348 | 100 | 253 | 2.5 | 99 | 2.6 |
| Totals | 1137 | 793 | .697 | 315 | .277 | 1189 | 3952 | 1180 | .299 | 2832 | 6967 | 2.5 | 2783 | 2.5 |