Org team pitching totals -- Federal League
Regular season
| Primary |
| Team | ERA | W | L | S | G | CG | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| Texas Rangers | 2.94 | 79 | 53 | 50 | 132 | 4 | 1185.2 | 953 | 409 | 387 | 388 | 997 | 96 | 112 |
| Boston Red Sox | 2.94 | 90 | 42 | 54 | 132 | 2 | 1181.1 | 978 | 411 | 386 | 318 | 1179 | 108 | 100 |
| Athletics | 3.21 | 77 | 55 | 51 | 132 | 2 | 1193.1 | 1030 | 461 | 425 | 316 | 1050 | 150 | 87 |
| Chicago Cubs | 3.28 | 82 | 50 | 50 | 132 | 5 | 1191.0 | 992 | 478 | 434 | 417 | 1155 | 102 | 121 |
| Arizona Diamondbacks | 3.32 | 76 | 56 | 42 | 132 | 5 | 1178.0 | 1087 | 474 | 434 | 308 | 1263 | 134 | 74 |
| Houston Astros | 3.39 | 86 | 46 | 50 | 132 | 3 | 1188.0 | 1033 | 483 | 447 | 439 | 1304 | 117 | 103 |
| Cincinnati Reds | 3.41 | 86 | 46 | 45 | 132 | 0 | 1183.2 | 973 | 491 | 448 | 455 | 1229 | 134 | 77 |
| Seattle Mariners | 3.42 | 70 | 62 | 37 | 132 | 3 | 1176.0 | 996 | 496 | 447 | 362 | 1180 | 133 | 84 |
| St. Louis Cardinals | 3.59 | 61 | 71 | 24 | 132 | 6 | 1186.0 | 1011 | 518 | 473 | 380 | 1053 | 160 | 93 |
| Miami Marlins | 3.59 | 76 | 56 | 34 | 132 | 1 | 1185.1 | 1017 | 519 | 473 | 461 | 1131 | 114 | 88 |
| Chicago White Sox | 3.66 | 67 | 65 | 40 | 132 | 2 | 1183.1 | 1047 | 533 | 481 | 449 | 1169 | 150 | 87 |
| San Francisco Giants | 3.68 | 64 | 68 | 37 | 132 | 3 | 1183.1 | 1020 | 534 | 484 | 398 | 1098 | 141 | 116 |
| Baltimore Orioles | 3.79 | 73 | 59 | 34 | 132 | 1 | 1181.2 | 1031 | 529 | 497 | 428 | 1102 | 148 | 96 |
| Atlanta Braves | 3.80 | 63 | 69 | 35 | 132 | 1 | 1178.1 | 1062 | 557 | 498 | 418 | 1051 | 142 | 99 |
| Detroit Tigers | 3.98 | 56 | 76 | 33 | 132 | 0 | 1167.1 | 1092 | 573 | 516 | 440 | 1143 | 156 | 72 |
| Philadelphia Phillies | 3.98 | 65 | 67 | 45 | 132 | 1 | 1165.0 | 1074 | 548 | 515 | 444 | 1082 | 126 | 102 |
| Los Angeles Angels | 4.01 | 70 | 62 | 42 | 132 | 2 | 1166.1 | 1027 | 559 | 520 | 355 | 985 | 184 | 76 |
| Minnesota Twins | 4.05 | 78 | 54 | 45 | 132 | 2 | 1172.0 | 1060 | 561 | 528 | 425 | 1236 | 164 | 90 |
| Toronto Blue Jays | 4.07 | 74 | 58 | 38 | 132 | 1 | 1187.1 | 1111 | 589 | 537 | 398 | 1082 | 168 | 85 |
| Los Angeles Dodgers | 4.23 | 61 | 71 | 34 | 132 | 2 | 1173.2 | 1134 | 593 | 552 | 426 | 1151 | 163 | 81 |
| Colorado Rockies | 4.31 | 68 | 64 | 36 | 132 | 7 | 1168.1 | 1109 | 598 | 560 | 407 | 1061 | 177 | 64 |
| Tampa Bay Rays | 4.33 | 60 | 72 | 29 | 132 | 2 | 1170.2 | 1086 | 609 | 563 | 364 | 1004 | 191 | 71 |
| Washington Nationals | 4.35 | 67 | 65 | 39 | 132 | 2 | 1163.2 | 1173 | 624 | 562 | 407 | 974 | 159 | 84 |
| San Diego Padres | 4.37 | 64 | 68 | 28 | 132 | 3 | 1167.1 | 1150 | 641 | 567 | 448 | 1087 | 167 | 92 |
| Kansas City Royals | 4.51 | 56 | 76 | 27 | 132 | 2 | 1169.1 | 1120 | 644 | 586 | 440 | 1129 | 184 | 79 |
| New York Yankees | 4.88 | 46 | 86 | 26 | 132 | 2 | 1159.2 | 1139 | 673 | 629 | 416 | 1119 | 200 | 70 |
| Pittsburgh Pirates | 5.08 | 40 | 92 | 28 | 132 | 1 | 1157.2 | 1228 | 703 | 653 | 479 | 1002 | 169 | 84 |
| Milwaukee Brewers | 5.25 | 45 | 87 | 28 | 132 | 0 | 1163.0 | 1256 | 729 | 678 | 445 | 997 | 201 | 128 |
| New York Mets | 5.41 | 41 | 91 | 21 | 132 | 4 | 1158.2 | 1266 | 750 | 697 | 478 | 1083 | 191 | 90 |
| Cleveland Guardians | 5.87 | 39 | 93 | 23 | 132 | 1 | 1152.0 | 1301 | 808 | 751 | 485 | 1067 | 218 | 85 |
| Totals | 4.02 | 1980 | 1980 | 1105 | 3960 | 70 | 35237.0 | 32556 | 17095 | 15728 | 12394 | 33163 | 4647 | 2690 |
| Secondary |
| Team | IW | HBP | SH | SF | WP | BK | SB | CS | PK | H/9 | BB/9 | R/9 | K/9 | HR/9 | K/BB |
| Texas Rangers | 23 | 35 | 10 | 22 | 32 | 7 | 63 | 13 | 6 | 7.2 | 2.9 | 10.4 | 7.6 | 0.7 | 2.6 |
| Boston Red Sox | 10 | 60 | 10 | 28 | 20 | 1 | 26 | 28 | 13 | 7.5 | 2.4 | 10.3 | 9.0 | 0.8 | 3.7 |
| Athletics | 20 | 67 | 13 | 17 | 29 | 7 | 80 | 31 | 4 | 7.8 | 2.4 | 10.7 | 7.9 | 1.1 | 3.3 |
| Chicago Cubs | 32 | 43 | 6 | 26 | 34 | 9 | 59 | 22 | 1 | 7.5 | 3.2 | 11.0 | 8.7 | 0.8 | 2.8 |
| Arizona Diamondbacks | 9 | 53 | 10 | 21 | 30 | 2 | 72 | 19 | 6 | 8.3 | 2.4 | 11.1 | 9.6 | 1.0 | 4.1 |
| Houston Astros | 38 | 48 | 12 | 25 | 28 | 7 | 49 | 15 | 3 | 7.8 | 3.3 | 11.5 | 9.9 | 0.9 | 3.0 |
| Cincinnati Reds | 15 | 28 | 4 | 23 | 28 | 3 | 61 | 28 | 7 | 7.4 | 3.5 | 11.1 | 9.3 | 1.0 | 2.7 |
| Seattle Mariners | 22 | 47 | 8 | 27 | 30 | 4 | 54 | 26 | 13 | 7.6 | 2.8 | 10.8 | 9.0 | 1.0 | 3.3 |
| St. Louis Cardinals | 26 | 46 | 10 | 21 | 37 | 4 | 49 | 17 | 4 | 7.7 | 2.9 | 10.9 | 8.0 | 1.2 | 2.8 |
| Miami Marlins | 13 | 45 | 11 | 42 | 36 | 1 | 89 | 23 | 4 | 7.7 | 3.5 | 11.6 | 8.6 | 0.9 | 2.5 |
| Chicago White Sox | 23 | 51 | 13 | 38 | 32 | 2 | 45 | 28 | 1 | 8.0 | 3.4 | 11.8 | 8.9 | 1.1 | 2.6 |
| San Francisco Giants | 13 | 56 | 8 | 30 | 28 | 4 | 64 | 22 | 3 | 7.8 | 3.0 | 11.2 | 8.4 | 1.1 | 2.8 |
| Baltimore Orioles | 30 | 61 | 15 | 32 | 43 | 9 | 55 | 19 | 2 | 7.9 | 3.3 | 11.6 | 8.4 | 1.1 | 2.6 |
| Atlanta Braves | 6 | 33 | 5 | 44 | 34 | 7 | 76 | 31 | 6 | 8.1 | 3.2 | 11.6 | 8.0 | 1.1 | 2.5 |
| Detroit Tigers | 30 | 64 | 9 | 34 | 39 | 5 | 75 | 29 | 13 | 8.4 | 3.4 | 12.3 | 8.8 | 1.2 | 2.6 |
| Philadelphia Phillies | 30 | 54 | 14 | 33 | 45 | 6 | 58 | 27 | 8 | 8.3 | 3.4 | 12.1 | 8.4 | 1.0 | 2.4 |
| Los Angeles Angels | 24 | 40 | 9 | 27 | 29 | 3 | 74 | 18 | 4 | 7.9 | 2.7 | 11.0 | 7.6 | 1.4 | 2.8 |
| Minnesota Twins | 3 | 51 | 6 | 39 | 21 | 9 | 93 | 16 | 5 | 8.1 | 3.3 | 11.8 | 9.5 | 1.3 | 2.9 |
| Toronto Blue Jays | 8 | 70 | 12 | 34 | 49 | 2 | 66 | 19 | 2 | 8.4 | 3.0 | 12.0 | 8.2 | 1.3 | 2.7 |
| Los Angeles Dodgers | 20 | 45 | 9 | 35 | 21 | 4 | 49 | 16 | 3 | 8.7 | 3.3 | 12.3 | 8.8 | 1.2 | 2.7 |
| Colorado Rockies | 12 | 34 | 11 | 38 | 33 | 6 | 52 | 23 | 10 | 8.5 | 3.1 | 11.9 | 8.2 | 1.4 | 2.6 |
| Tampa Bay Rays | 11 | 48 | 15 | 31 | 36 | 10 | 45 | 20 | 6 | 8.3 | 2.8 | 11.5 | 7.7 | 1.5 | 2.8 |
| Washington Nationals | 13 | 57 | 14 | 48 | 32 | 3 | 81 | 25 | 6 | 9.1 | 3.1 | 12.7 | 7.5 | 1.2 | 2.4 |
| San Diego Padres | 20 | 44 | 7 | 38 | 36 | 2 | 79 | 25 | 7 | 8.9 | 3.5 | 12.7 | 8.4 | 1.3 | 2.4 |
| Kansas City Royals | 13 | 64 | 8 | 40 | 44 | 4 | 38 | 16 | 1 | 8.6 | 3.4 | 12.5 | 8.7 | 1.4 | 2.6 |
| New York Yankees | 14 | 58 | 10 | 34 | 25 | 2 | 92 | 22 | 2 | 8.8 | 3.2 | 12.5 | 8.7 | 1.6 | 2.7 |
| Pittsburgh Pirates | 7 | 50 | 5 | 50 | 43 | 5 | 118 | 29 | 6 | 9.5 | 3.7 | 13.7 | 7.8 | 1.3 | 2.1 |
| Milwaukee Brewers | 27 | 48 | 12 | 28 | 46 | 7 | 54 | 22 | 4 | 9.7 | 3.4 | 13.5 | 7.7 | 1.6 | 2.2 |
| New York Mets | 44 | 37 | 6 | 37 | 50 | 4 | 97 | 20 | 2 | 9.8 | 3.7 | 13.8 | 8.4 | 1.5 | 2.3 |
| Cleveland Guardians | 29 | 73 | 10 | 34 | 39 | 12 | 100 | 23 | 4 | 10.2 | 3.8 | 14.5 | 8.3 | 1.7 | 2.2 |
| Totals | 585 | 1510 | 292 | 976 | 1029 | 151 | 2013 | 672 | 156 | 8.3 | 3.2 | 11.9 | 8.5 | 1.2 | 2.7 |
| Analytical |
| Team | OPS | WHIP | BIP | IPAVG | TBW | TBW/BF | TBWH | TBWH/BF | RC | RC27 | RCERA | CERA |
| Texas Rangers | .619 | 1.13 | 3305 | .259 | 1842 | .382 | 1877 | .389 | 417.1 | 3.2 | 2.85 | 2.74 |
| Boston Red Sox | .634 | 1.10 | 3112 | .280 | 1841 | .385 | 1901 | .398 | 424.7 | 3.2 | 2.91 | 2.82 |
| Athletics | .676 | 1.13 | 3296 | .267 | 2036 | .417 | 2103 | .431 | 496.8 | 3.7 | 3.37 | 3.20 |
| Chicago Cubs | .640 | 1.18 | 3188 | .279 | 1931 | .394 | 1974 | .402 | 446.5 | 3.4 | 3.04 | 3.01 |
| Arizona Diamondbacks | .675 | 1.18 | 3139 | .304 | 2014 | .411 | 2067 | .422 | 512.2 | 3.9 | 3.52 | 3.37 |
| Houston Astros | .672 | 1.24 | 3055 | .300 | 2061 | .415 | 2109 | .425 | 503.8 | 3.8 | 3.44 | 3.36 |
| Cincinnati Reds | .655 | 1.21 | 3094 | .271 | 2047 | .414 | 2075 | .420 | 481.4 | 3.6 | 3.29 | 3.20 |
| Seattle Mariners | .658 | 1.15 | 3103 | .278 | 1965 | .407 | 2012 | .417 | 469.8 | 3.6 | 3.24 | 3.13 |
| St. Louis Cardinals | .684 | 1.17 | 3248 | .262 | 2104 | .431 | 2150 | .440 | 507.7 | 3.9 | 3.47 | 3.33 |
| Miami Marlins | .663 | 1.25 | 3235 | .279 | 2039 | .409 | 2084 | .418 | 504.1 | 3.8 | 3.44 | 3.36 |
| Chicago White Sox | .702 | 1.26 | 3185 | .282 | 2195 | .439 | 2246 | .449 | 549.4 | 4.2 | 3.76 | 3.68 |
| San Francisco Giants | .686 | 1.20 | 3201 | .275 | 2091 | .427 | 2147 | .439 | 508.1 | 3.9 | 3.48 | 3.40 |
| Baltimore Orioles | .696 | 1.23 | 3207 | .275 | 2139 | .432 | 2200 | .445 | 535.0 | 4.1 | 3.67 | 3.58 |
| Atlanta Braves | .698 | 1.26 | 3297 | .279 | 2156 | .436 | 2189 | .443 | 537.0 | 4.1 | 3.69 | 3.61 |
| Detroit Tigers | .725 | 1.31 | 3197 | .293 | 2242 | .448 | 2306 | .461 | 594.1 | 4.6 | 4.12 | 4.03 |
| Philadelphia Phillies | .708 | 1.30 | 3223 | .294 | 2146 | .435 | 2200 | .446 | 550.0 | 4.3 | 3.82 | 3.80 |
| Los Angeles Angels | .702 | 1.18 | 3296 | .256 | 2165 | .445 | 2205 | .454 | 536.8 | 4.1 | 3.73 | 3.51 |
| Minnesota Twins | .713 | 1.27 | 3087 | .290 | 2215 | .446 | 2266 | .457 | 571.9 | 4.4 | 3.95 | 3.84 |
| Toronto Blue Jays | .720 | 1.27 | 3346 | .282 | 2252 | .445 | 2322 | .459 | 591.8 | 4.5 | 4.04 | 3.95 |
| Los Angeles Dodgers | .739 | 1.33 | 3246 | .299 | 2322 | .462 | 2367 | .470 | 618.0 | 4.7 | 4.26 | 4.13 |
| Colorado Rockies | .728 | 1.30 | 3302 | .282 | 2277 | .457 | 2311 | .464 | 597.4 | 4.6 | 4.14 | 4.02 |
| Tampa Bay Rays | .727 | 1.24 | 3326 | .269 | 2254 | .457 | 2302 | .467 | 582.3 | 4.5 | 4.03 | 3.89 |
| Washington Nationals | .749 | 1.36 | 3450 | .294 | 2320 | .460 | 2377 | .471 | 637.4 | 4.9 | 4.44 | 4.33 |
| San Diego Padres | .741 | 1.37 | 3321 | .296 | 2335 | .461 | 2379 | .470 | 624.3 | 4.8 | 4.33 | 4.33 |
| Kansas City Royals | .745 | 1.33 | 3249 | .288 | 2352 | .464 | 2416 | .477 | 629.1 | 4.8 | 4.36 | 4.31 |
| New York Yankees | .766 | 1.34 | 3229 | .291 | 2416 | .481 | 2474 | .493 | 663.5 | 5.1 | 4.63 | 4.47 |
| Pittsburgh Pirates | .797 | 1.47 | 3404 | .311 | 2523 | .494 | 2573 | .504 | 731.1 | 5.7 | 5.12 | 5.00 |
| Milwaukee Brewers | .803 | 1.46 | 3431 | .307 | 2558 | .499 | 2606 | .509 | 712.9 | 5.5 | 4.96 | 5.13 |
| New York Mets | .800 | 1.51 | 3375 | .319 | 2571 | .498 | 2608 | .505 | 740.4 | 5.7 | 5.18 | 5.18 |
| Cleveland Guardians | .847 | 1.55 | 3371 | .321 | 2742 | .526 | 2815 | .540 | 829.3 | 6.5 | 5.83 | 5.80 |
| Totals | .713 | 1.28 | 97518 | .286 | 66151 | .443 | 67661 | .453 | 17019.3 | 4.3 | 3.91 | 3.83 |
| Starters |
| Team | GS | CG | CG% | SHO | QS | QS% | RS | RS/G | RL | RLS | RL% | PCH/G | STR% |
| Texas Rangers | 132 | 4 | .030 | 15 | 79 | .598 | 530 | 4.0 | 145 | 27 | .186 | 136.6 | .629 |
| Boston Red Sox | 132 | 2 | .015 | 19 | 63 | .477 | 572 | 4.3 | 192 | 43 | .224 | 137.0 | .634 |
| Athletics | 132 | 2 | .015 | 13 | 65 | .492 | 568 | 4.3 | 201 | 60 | .299 | 137.5 | .634 |
| Chicago Cubs | 132 | 5 | .038 | 23 | 68 | .515 | 566 | 4.3 | 121 | 34 | .281 | 142.2 | .627 |
| Arizona Diamondbacks | 132 | 5 | .038 | 12 | 82 | .621 | 593 | 4.5 | 143 | 47 | .329 | 139.9 | .646 |
| Houston Astros | 132 | 3 | .023 | 17 | 73 | .553 | 636 | 4.8 | 187 | 41 | .219 | 144.0 | .629 |
| Cincinnati Reds | 132 | 0 | .000 | 13 | 51 | .386 | 643 | 4.9 | 213 | 47 | .221 | 144.9 | .624 |
| Seattle Mariners | 132 | 3 | .023 | 15 | 68 | .515 | 511 | 3.9 | 162 | 45 | .278 | 137.0 | .635 |
| St. Louis Cardinals | 132 | 6 | .045 | 13 | 67 | .508 | 534 | 4.0 | 206 | 53 | .257 | 138.4 | .632 |
| Miami Marlins | 132 | 1 | .008 | 8 | 68 | .515 | 619 | 4.7 | 170 | 59 | .347 | 146.9 | .613 |
| Chicago White Sox | 132 | 2 | .015 | 12 | 53 | .402 | 572 | 4.3 | 202 | 54 | .267 | 141.8 | .624 |
| San Francisco Giants | 132 | 3 | .023 | 7 | 83 | .629 | 546 | 4.1 | 112 | 49 | .438 | 138.8 | .630 |
| Baltimore Orioles | 132 | 1 | .008 | 14 | 48 | .364 | 645 | 4.9 | 145 | 32 | .221 | 142.0 | .624 |
| Atlanta Braves | 132 | 1 | .008 | 7 | 61 | .462 | 550 | 4.2 | 219 | 62 | .283 | 141.3 | .621 |
| Detroit Tigers | 132 | 0 | .000 | 7 | 51 | .386 | 514 | 3.9 | 218 | 60 | .275 | 143.0 | .622 |
| Philadelphia Phillies | 132 | 1 | .008 | 10 | 60 | .455 | 528 | 4.0 | 244 | 76 | .311 | 141.7 | .623 |
| Los Angeles Angels | 132 | 2 | .015 | 7 | 65 | .492 | 567 | 4.3 | 144 | 52 | .361 | 135.8 | .635 |
| Minnesota Twins | 132 | 2 | .015 | 6 | 60 | .455 | 703 | 5.3 | 171 | 56 | .327 | 145.3 | .625 |
| Toronto Blue Jays | 132 | 1 | .008 | 4 | 70 | .530 | 658 | 5.0 | 180 | 62 | .344 | 143.4 | .623 |
| Los Angeles Dodgers | 132 | 2 | .015 | 13 | 50 | .379 | 532 | 4.0 | 196 | 61 | .311 | 145.3 | .622 |
| Colorado Rockies | 132 | 7 | .053 | 4 | 63 | .477 | 652 | 4.9 | 170 | 52 | .306 | 142.4 | .629 |
| Tampa Bay Rays | 132 | 2 | .015 | 9 | 61 | .462 | 591 | 4.5 | 156 | 47 | .301 | 137.8 | .624 |
| Washington Nationals | 132 | 2 | .015 | 4 | 60 | .455 | 625 | 4.7 | 196 | 57 | .291 | 143.5 | .626 |
| San Diego Padres | 132 | 3 | .023 | 7 | 60 | .455 | 646 | 4.9 | 209 | 63 | .301 | 145.6 | .616 |
| Kansas City Royals | 132 | 2 | .015 | 3 | 61 | .462 | 574 | 4.3 | 203 | 70 | .345 | 144.9 | .618 |
| New York Yankees | 132 | 2 | .015 | 5 | 62 | .470 | 517 | 3.9 | 143 | 54 | .378 | 143.1 | .620 |
| Pittsburgh Pirates | 132 | 1 | .008 | 4 | 40 | .303 | 417 | 3.2 | 188 | 69 | .367 | 146.2 | .608 |
| Milwaukee Brewers | 132 | 0 | .000 | 2 | 52 | .394 | 460 | 3.5 | 205 | 70 | .341 | 145.1 | .620 |
| New York Mets | 132 | 4 | .030 | 5 | 39 | .295 | 510 | 3.9 | 221 | 84 | .380 | 150.9 | .617 |
| Cleveland Guardians | 132 | 1 | .008 | 4 | 38 | .288 | 516 | 3.9 | 244 | 90 | .369 | 147.6 | .617 |
| Totals | 3960 | 70 | .018 | 282 | 1821 | .460 | 17095 | 4.3 | 5506 | 1676 | .304 | 142.3 | .625 |
| Relievers |
| Team | SVO | S | SV% | BS | BS% | HLD | IR | IRS | IR% | G | GR | R/G | GF | R/GF |
| Texas Rangers | 62 | 50 | .806 | 10 | .161 | 59 | 145 | 27 | .186 | 132 | 284 | 2.2 | 128 | 2.2 |
| Boston Red Sox | 72 | 54 | .750 | 15 | .208 | 120 | 192 | 43 | .224 | 132 | 405 | 3.1 | 130 | 3.1 |
| Athletics | 69 | 51 | .739 | 16 | .232 | 73 | 201 | 60 | .299 | 132 | 369 | 2.8 | 130 | 2.8 |
| Chicago Cubs | 62 | 50 | .806 | 12 | .194 | 54 | 121 | 34 | .281 | 132 | 293 | 2.2 | 127 | 2.3 |
| Arizona Diamondbacks | 59 | 42 | .712 | 17 | .288 | 28 | 143 | 47 | .329 | 132 | 218 | 1.7 | 127 | 1.7 |
| Houston Astros | 61 | 50 | .820 | 10 | .164 | 73 | 187 | 41 | .219 | 132 | 340 | 2.6 | 129 | 2.6 |
| Cincinnati Reds | 60 | 45 | .750 | 12 | .200 | 118 | 213 | 47 | .221 | 132 | 414 | 3.1 | 132 | 3.1 |
| Seattle Mariners | 52 | 37 | .712 | 14 | .269 | 71 | 162 | 45 | .278 | 132 | 327 | 2.5 | 129 | 2.5 |
| St. Louis Cardinals | 47 | 24 | .511 | 22 | .468 | 65 | 206 | 53 | .257 | 132 | 358 | 2.7 | 126 | 2.8 |
| Miami Marlins | 52 | 34 | .654 | 17 | .327 | 60 | 170 | 59 | .347 | 132 | 338 | 2.6 | 131 | 2.6 |
| Chicago White Sox | 52 | 40 | .769 | 12 | .231 | 60 | 202 | 54 | .267 | 132 | 340 | 2.6 | 130 | 2.6 |
| San Francisco Giants | 58 | 37 | .638 | 20 | .345 | 42 | 112 | 49 | .438 | 132 | 287 | 2.2 | 129 | 2.2 |
| Baltimore Orioles | 47 | 34 | .723 | 10 | .213 | 63 | 145 | 32 | .221 | 132 | 332 | 2.5 | 131 | 2.5 |
| Atlanta Braves | 55 | 35 | .636 | 16 | .291 | 66 | 219 | 62 | .283 | 132 | 371 | 2.8 | 131 | 2.8 |
| Detroit Tigers | 46 | 33 | .717 | 12 | .261 | 80 | 218 | 60 | .275 | 132 | 384 | 2.9 | 132 | 2.9 |
| Philadelphia Phillies | 56 | 45 | .804 | 10 | .179 | 51 | 244 | 76 | .311 | 132 | 363 | 2.8 | 131 | 2.8 |
| Los Angeles Angels | 57 | 42 | .737 | 15 | .263 | 52 | 144 | 52 | .361 | 132 | 297 | 2.3 | 130 | 2.3 |
| Minnesota Twins | 64 | 45 | .703 | 17 | .266 | 67 | 171 | 56 | .327 | 132 | 295 | 2.2 | 130 | 2.3 |
| Toronto Blue Jays | 63 | 38 | .603 | 19 | .302 | 62 | 180 | 62 | .344 | 132 | 316 | 2.4 | 131 | 2.4 |
| Los Angeles Dodgers | 47 | 34 | .723 | 12 | .255 | 34 | 196 | 61 | .311 | 132 | 271 | 2.1 | 130 | 2.1 |
| Colorado Rockies | 44 | 36 | .818 | 5 | .114 | 40 | 170 | 52 | .306 | 132 | 265 | 2.0 | 125 | 2.1 |
| Tampa Bay Rays | 43 | 29 | .674 | 14 | .326 | 32 | 156 | 47 | .301 | 132 | 281 | 2.1 | 130 | 2.2 |
| Washington Nationals | 62 | 39 | .629 | 22 | .355 | 49 | 196 | 57 | .291 | 132 | 333 | 2.5 | 130 | 2.6 |
| San Diego Padres | 47 | 28 | .596 | 17 | .362 | 43 | 209 | 63 | .301 | 132 | 300 | 2.3 | 129 | 2.3 |
| Kansas City Royals | 53 | 27 | .509 | 26 | .491 | 54 | 203 | 70 | .345 | 132 | 321 | 2.4 | 130 | 2.5 |
| New York Yankees | 43 | 26 | .605 | 17 | .395 | 30 | 143 | 54 | .378 | 132 | 298 | 2.3 | 130 | 2.3 |
| Pittsburgh Pirates | 41 | 28 | .683 | 10 | .244 | 50 | 188 | 69 | .367 | 132 | 327 | 2.5 | 131 | 2.5 |
| Milwaukee Brewers | 40 | 28 | .700 | 12 | .300 | 41 | 205 | 70 | .341 | 132 | 332 | 2.5 | 132 | 2.5 |
| New York Mets | 39 | 21 | .538 | 16 | .410 | 45 | 221 | 84 | .380 | 132 | 377 | 2.9 | 128 | 2.9 |
| Cleveland Guardians | 48 | 23 | .479 | 24 | .500 | 31 | 244 | 90 | .369 | 132 | 342 | 2.6 | 131 | 2.6 |
| Totals | 1601 | 1105 | .690 | 451 | .282 | 1713 | 5506 | 1676 | .304 | 3960 | 9778 | 2.5 | 3890 | 2.5 |