Real-life team pitching -- 2024 Los Angeles Angels
Regular season
| Primary |
| Name | P | Age | ERA | WHIP | W | L | S | G | GS | INN | H | R | ER | HR | BB | K | K/9 | T | SDur | RDur | Injury |
| Fedde,Erick | mr | 30 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | R | | | Normal |
| Latz,Jake | mr | 27 | 0.00 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7.1 | L | | Ex | Normal |
| Hoffman,Jeff | mr | 30 | 2.41 | 0.92 | 5 | 2 | 1 | 54 | 0 | 52.1 | 29 | 16 | 14 | 3 | 19 | 69 | 11.9 | R | | Av | Normal |
| Duran,Jhoan | cl | 25 | 2.45 | 1.14 | 3 | 6 | 27 | 59 | 0 | 62.1 | 46 | 25 | 17 | 6 | 25 | 84 | 12.1 | R | | Av | Normal |
| Hall,DL | mr | 24 | 3.26 | 1.19 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19.1 | 18 | 8 | 7 | 2 | 5 | 23 | 10.7 | L | | Av | Normal |
| Santos,Gregory | mr | 23 | 3.39 | 1.30 | 2 | 2 | 5 | 60 | 0 | 66.1 | 69 | 29 | 25 | 2 | 17 | 66 | 9.0 | R | | Av | Prone |
| Allen,Logan | sp | 24 | 3.81 | 1.40 | 7 | 8 | 0 | 24 | 24 | 125.1 | 127 | 55 | 53 | 16 | 48 | 119 | 8.5 | L | Av | | Normal |
| Lorenzen,Michael | sp | 31 | 4.18 | 1.21 | 9 | 9 | 1 | 29 | 25 | 153.0 | 138 | 76 | 71 | 20 | 47 | 111 | 6.5 | R | Vg | Vg | Normal |
| Suarez,Robert | mr | 32 | 4.23 | 0.90 | 4 | 3 | 0 | 26 | 0 | 27.2 | 15 | 13 | 13 | 4 | 10 | 24 | 7.8 | R | | Av | Very prone |
| Yarbrough,Ryan | mr | 31 | 4.52 | 1.23 | 8 | 7 | 2 | 25 | 9 | 89.2 | 96 | 45 | 45 | 13 | 14 | 67 | 6.7 | L | Av | Ex | Normal |
| Darvish,Yu | sp | 36 | 4.56 | 1.30 | 8 | 10 | 0 | 24 | 24 | 136.1 | 134 | 71 | 69 | 18 | 43 | 141 | 9.3 | R | Vg | | Very prone |
| Gibson,Kyle | sp | 35 | 4.73 | 1.32 | 15 | 9 | 0 | 33 | 33 | 192.0 | 198 | 101 | 101 | 23 | 55 | 157 | 7.4 | R | Vg | | Iron |
| Murphy,Chris | mr | 25 | 4.91 | 1.41 | 1 | 2 | 1 | 20 | 0 | 47.2 | 50 | 27 | 26 | 5 | 17 | 49 | 9.3 | L | | Ex | Normal |
| Brigham,Jeff | mr | 31 | 5.26 | 1.17 | 1 | 3 | 0 | 37 | 0 | 37.2 | 26 | 23 | 22 | 9 | 18 | 42 | 10.0 | R | | Av | Normal |
| Cisnero,Jose | mr | 34 | 5.31 | 1.48 | 3 | 4 | 2 | 63 | 0 | 59.1 | 63 | 39 | 35 | 10 | 25 | 70 | 10.6 | R | | Av | Normal |
| Staumont,Josh | mr | 29 | 5.40 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20.0 | 16 | 12 | 12 | 1 | 13 | 24 | 10.8 | R | | Av | Very prone |
| Hill,Rich | sp | 43 | 5.41 | 1.52 | 8 | 14 | 0 | 32 | 27 | 146.1 | 165 | 98 | 88 | 23 | 58 | 129 | 7.9 | L | Av | Ex | Normal |
| Boyd,Matt | sp | 32 | 5.45 | 1.32 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 71.0 | 69 | 46 | 43 | 11 | 25 | 73 | 9.3 | L | Fr | | Very prone |
| Beeks,Jalen | mr | 29 | 5.95 | 1.49 | 2 | 3 | 1 | 30 | 8 | 42.1 | 42 | 28 | 28 | 4 | 21 | 47 | 10.0 | L | | Vg | Normal |
| Ray,Robbie | sp | 31 | 8.10 | 2.70 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8.1 | L | Fr | | Very prone |
| Woods Richardso,Simeon | mr | 22 | 9.64 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9.6 | R | | Ex | Normal |
| Batters |   |   | 9.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |   |   |   |   |
| Total |   |   | 4.47 | 1.31 | 84 | 88 | 40 | 167 | 167 | 1364.0 | 1316 | 723 | 678 | 171 | 471 | 1308 | 8.6 |   |   |   |   |
| Secondary |
| S | Name | P | SB | CS | IW | HBP | WP | BK | SH | SF | CI | H/9 | BB/9 | R/9 | K/9 | HR/9 | K/BB | WHIP |
| f | Fedde | mr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| f | Latz* | mr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 4.3 | 5.7 | 7.1 | 0.0 | 1.7 | 0.63 |
| | Hoffman | mr | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5.0 | 3.3 | 8.6 | 11.9 | 0.5 | 3.6 | 0.92 |
| | Duran,Jh | cl | 8 | 1 | 5 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.6 | 3.6 | 10.8 | 12.1 | 0.9 | 3.4 | 1.14 |
| | Hall,DL* | mr | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 2.3 | 10.7 | 10.7 | 0.9 | 4.6 | 1.19 |
| | Santos | mr | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 2.3 | 12.3 | 9.0 | 0.3 | 3.9 | 1.30 |
| | Allen.L* | sp | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9.1 | 3.4 | 12.6 | 8.5 | 1.1 | 2.5 | 1.40 |
| | Lorenzen | sp | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8.1 | 2.8 | 11.0 | 6.5 | 1.2 | 2.4 | 1.21 |
| f | Suarez,Ro | mr | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.9 | 3.3 | 8.1 | 7.8 | 1.3 | 2.4 | 0.90 |
| | Yarbrough* | mr | 8 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.6 | 1.4 | 11.8 | 6.7 | 1.3 | 4.8 | 1.23 |
| | Darvish | sp | 17 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8.8 | 2.8 | 12.2 | 9.3 | 1.2 | 3.3 | 1.30 |
| | Gibson | sp | 7 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 11 | 0 | 9.3 | 2.6 | 12.1 | 7.4 | 1.1 | 2.9 | 1.32 |
| f | Murphy,C* | mr | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.4 | 3.2 | 12.8 | 9.3 | 0.9 | 2.9 | 1.41 |
| | Brigham | mr | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 4.3 | 11.7 | 10.0 | 2.2 | 2.3 | 1.17 |
| | Cisnero | mr | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9.6 | 3.8 | 14.1 | 10.6 | 1.5 | 2.8 | 1.48 |
| | Staumont | mr | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 5.8 | 13.9 | 10.8 | 0.4 | 1.8 | 1.45 |
| | Hill,R* | sp | 25 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10.1 | 3.6 | 14.1 | 7.9 | 1.4 | 2.2 | 1.52 |
| f | Boyd* | sp | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 3.2 | 12.2 | 9.3 | 1.4 | 2.9 | 1.32 |
| | Beeks* | mr | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.9 | 4.5 | 13.6 | 10.0 | 0.9 | 2.2 | 1.49 |
| f | Ray* | sp | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.8 | 13.5 | 24.3 | 8.1 | 0.0 | 0.6 | 2.70 |
| f | Woods Richardso | mr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 5.8 | 19.3 | 9.6 | 1.9 | 1.7 | 2.14 |
|   | Batters |   | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.00 |
|   | Total |   | 105 | 34 | 12 | 60 | 54 | 5 | 21 | 39 | 6 | 8.7 | 3.1 | 12.2 | 8.6 | 1.1 | 2.8 | 1.31 |
| Analytical |
| S | Name | P | OPS | BIP | IPAVG | TBW | TBW/BF | TBWH | TBWH/BF | RC | RC27 | RCERA | CERA |
| f | Fedde | mr | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| f | Latz* | mr | .234 | 14 | .071 | 4 | .182 | 4 | .182 | 0.2 | 0.3 | 0.31 | 0.54 |
| | Hoffman | mr | .501 | 115 | .226 | 66 | .317 | 68 | .327 | 13.3 | 2.2 | 2.06 | 1.58 |
| | Duran,Jh | cl | .622 | 136 | .294 | 97 | .380 | 101 | .396 | 22.9 | 3.3 | 2.97 | 2.82 |
| | Hall,DL* | mr | .666 | 51 | .314 | 34 | .420 | 34 | .420 | 8.4 | 3.8 | 3.51 | 3.11 |
| | Santos | mr | .633 | 199 | .337 | 102 | .353 | 107 | .370 | 28.5 | 3.8 | 3.48 | 3.44 |
| | Allen.L* | sp | .750 | 353 | .314 | 251 | .467 | 252 | .469 | 65.0 | 4.7 | 4.20 | 4.34 |
| | Lorenzen | sp | .700 | 444 | .266 | 273 | .438 | 275 | .441 | 64.5 | 3.8 | 3.41 | 3.50 |
| f | Suarez,Ro | mr | .530 | 70 | .157 | 39 | .361 | 39 | .361 | 7.2 | 2.3 | 2.11 | 1.73 |
| | Yarbrough* | mr | .734 | 275 | .302 | 163 | .432 | 171 | .454 | 45.2 | 4.5 | 4.09 | 4.19 |
| | Darvish | sp | .742 | 364 | .319 | 260 | .453 | 268 | .467 | 71.3 | 4.8 | 4.24 | 4.17 |
| | Gibson | sp | .759 | 566 | .309 | 375 | .465 | 381 | .472 | 99.3 | 4.7 | 4.19 | 4.13 |
| f | Murphy,C* | mr | .740 | 140 | .321 | 96 | .453 | 97 | .458 | 26.4 | 4.8 | 4.48 | 4.17 |
| | Brigham | mr | .725 | 86 | .198 | 75 | .469 | 80 | .500 | 18.3 | 4.3 | 3.93 | 4.12 |
| | Cisnero | mr | .797 | 157 | .338 | 129 | .483 | 134 | .502 | 37.6 | 5.7 | 5.13 | 5.28 |
| | Staumont | mr | .640 | 49 | .306 | 34 | .382 | 36 | .404 | 8.3 | 3.7 | 3.34 | 3.94 |
| | Hill,R* | sp | .838 | 443 | .321 | 344 | .521 | 351 | .532 | 105.2 | 6.4 | 5.82 | 5.37 |
| f | Boyd* | sp | .741 | 192 | .302 | 142 | .469 | 144 | .475 | 36.7 | 4.6 | 4.19 | 4.22 |
| | Beeks* | mr | .718 | 119 | .319 | 85 | .443 | 86 | .448 | 23.0 | 4.8 | 4.40 | 4.33 |
| f | Ray* | sp | .858 | 11 | .364 | 10 | .526 | 10 | .526 | 3.7 | 10.1 | 9.05 | 8.74 |
| f | Woods Richardso | mr | 1.035 | 15 | .400 | 15 | .625 | 15 | .625 | 5.5 | 10.7 | 9.62 | 9.04 |
|   | Batters |   | 1.071 | 6 | .500 | 3 | .429 | 4 | .571 | 1.9 | 16.8 | 15.09 | 19.55 |
|   | Total |   | .727 | 3805 | .301 | 2597 | .447 | 2657 | .457 | 686.0 | 4.5 | 4.07 | 4.01 |
| Start |
| S | Name | P | GS | CG | CG% | SHO | QS | QS% | RS | RS/G | RL | RLS | RL% |
| f | Fedde | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 |
| f | Latz* | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 |
| | Hoffman | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 14 | 3 | .214 |
| | Duran,Jh | cl | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | .000 |
| | Hall,DL* | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 5 | 3 | .600 |
| | Santos | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 8 | 4 | .500 |
| | Allen.L* | sp | 24 | 0 | .000 | 0 | 7 | .292 | 118 | 4.9 | 8 | 0 | .000 |
| | Lorenzen | sp | 25 | 1 | .040 | 1 | 11 | .440 | 118 | 4.7 | 10 | 4 | .400 |
| f | Suarez,Ro | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 1.000 |
| | Yarbrough* | mr | 9 | 0 | .000 | 0 | 3 | .333 | 37 | 4.1 | 11 | 5 | .455 |
| | Darvish | sp | 24 | 0 | .000 | 0 | 10 | .417 | 97 | 4.0 | 13 | 6 | .462 |
| | Gibson | sp | 33 | 0 | .000 | 0 | 17 | .515 | 174 | 5.3 | 21 | 6 | .286 |
| f | Murphy,C* | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 10 | 4 | .400 |
| | Brigham | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 11 | 3 | .273 |
| | Cisnero | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 13 | 4 | .308 |
| | Staumont | mr | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 7 | 7.0 | 2 | 2 | 1.000 |
| | Hill,R* | sp | 27 | 0 | .000 | 0 | 7 | .259 | 123 | 4.6 | 16 | 1 | .063 |
| f | Boyd* | sp | 15 | 0 | .000 | 0 | 2 | .133 | 67 | 4.5 | 10 | 4 | .400 |
| | Beeks* | mr | 8 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 29 | 3.6 | 11 | 7 | .636 |
| f | Ray* | sp | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4.0 | 1 | 0 | .000 |
| f | Woods Richardso | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | .000 |
|   | Batters |   | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 |
|   | Total |   | 167 | 1 | .006 | 0 | 57 | .341 | 774 | 4.6 | 172 | 59 | .343 |
| Relief |
| S | Name | P | SVO | S | SV% | BS | BS% | HLD | IR | IRS | IR% | G | GR | GF |
| f | Fedde | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| f | Latz* | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 3 | 2 |
| | Hoffman | mr | 3 | 1 | .333 | 2 | .667 | 12 | 35 | 11 | .314 | 54 | 54 | 13 |
| | Duran,Jh | cl | 32 | 27 | .844 | 5 | .156 | 1 | 5 | 0 | .000 | 59 | 59 | 41 |
| | Hall,DL* | mr | 1 | 0 | .000 | 1 | 1.000 | 3 | 8 | 2 | .250 | 18 | 18 | 3 |
| | Santos | mr | 9 | 5 | .556 | 4 | .444 | 7 | 36 | 11 | .306 | 60 | 60 | 17 |
| | Allen.L* | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24 | 0 | 0 |
| | Lorenzen | sp | 1 | 1 | 1.000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 29 | 4 | 2 |
| f | Suarez,Ro | mr | 3 | 0 | .000 | 3 | 1.000 | 9 | 8 | 0 | .000 | 26 | 26 | 5 |
| | Yarbrough* | mr | 3 | 2 | .667 | 1 | .333 | 2 | 5 | 1 | .200 | 25 | 16 | 6 |
| | Darvish | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24 | 0 | 0 |
| | Gibson | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 33 | 0 | 0 |
| f | Murphy,C* | mr | 1 | 1 | 1.000 | 0 | .000 | 1 | 5 | 1 | .200 | 20 | 20 | 6 |
| | Brigham | mr | 2 | 0 | .000 | 2 | 1.000 | 6 | 17 | 7 | .412 | 37 | 37 | 10 |
| | Cisnero | mr | 5 | 2 | .400 | 3 | .600 | 14 | 32 | 14 | .438 | 63 | 63 | 18 |
| | Staumont | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1 | 5 | 3 | .600 | 21 | 20 | 5 |
| | Hill,R* | sp | 1 | 0 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 6 | 5 | .833 | 32 | 5 | 3 |
| f | Boyd* | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 0 | 0 |
| | Beeks* | mr | 3 | 1 | .333 | 2 | .667 | 2 | 11 | 1 | .091 | 30 | 22 | 7 |
| f | Ray* | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| f | Woods Richardso | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 |
|   | Batters |   | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1 |
|   | Total |   | 64 | 40 | .625 | 24 | .375 | 58 | 175 | 56 | .320 | 167 | 409 | 139 |