Real-life team pitching -- 2022 Detroit Tigers
Regular season
| Primary |
| Name | P | Age | ERA | WHIP | W | L | S | G | GS | INN | H | R | ER | HR | BB | K | K/9 | T | SDur | RDur | Injury |
| Chirinos,Yonny | sp | 27 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | R | | | Very prone |
| Zerpa,Angel | sp | 22 | 0.00 | 0.80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7.2 | L | Fr | | Normal |
| Loup,Aaron | mr | 34 | 0.95 | 0.94 | 6 | 0 | 0 | 65 | 2 | 56.2 | 37 | 9 | 6 | 1 | 16 | 57 | 9.1 | L | | Fr | Iron |
| Baragar,Caleb | mr | 28 | 1.57 | 1.35 | 2 | 1 | 2 | 25 | 0 | 23.0 | 19 | 7 | 4 | 1 | 12 | 16 | 6.3 | L | | Av | Prone |
| Warren,Austin | mr | 26 | 1.77 | 1.03 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 20.1 | 16 | 5 | 4 | 0 | 5 | 20 | 8.9 | R | | Vg | Prone |
| Kittredge,Andrew | mr | 32 | 1.88 | 0.98 | 9 | 3 | 8 | 57 | 4 | 71.2 | 55 | 21 | 15 | 7 | 15 | 77 | 9.7 | R | | Av | Normal |
| Bauer,Trevor | sp | 31 | 2.59 | 1.00 | 8 | 5 | 0 | 17 | 17 | 107.2 | 71 | 36 | 31 | 19 | 37 | 137 | 11.5 | R | Ex | | Normal |
| Parker,Blake | mr | 37 | 3.09 | 1.31 | 2 | 1 | 0 | 47 | 0 | 43.2 | 43 | 15 | 15 | 5 | 14 | 37 | 7.6 | R | | Av | Normal |
| Flaherty,Jack | sp | 26 | 3.22 | 1.06 | 9 | 2 | 0 | 17 | 15 | 78.1 | 57 | 35 | 28 | 12 | 26 | 85 | 9.8 | R | Av | | Very prone |
| Mayza,Tim | mr | 30 | 3.40 | 0.98 | 5 | 2 | 1 | 61 | 0 | 53.0 | 40 | 21 | 20 | 5 | 12 | 57 | 9.7 | L | | Av | Prone |
| Gsellman,Robert | mr | 28 | 3.77 | 1.19 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 28.2 | 27 | 14 | 12 | 3 | 7 | 17 | 5.3 | R | | Vg | Very prone |
| Sanchez,Miguel | mr | 28 | 4.15 | 1.58 | 2 | 1 | 0 | 28 | 0 | 26.0 | 27 | 14 | 12 | 4 | 14 | 23 | 8.0 | R | | Av | Normal |
| Greinke,Zack | sp | 38 | 4.16 | 1.17 | 11 | 6 | 0 | 30 | 29 | 171.0 | 164 | 82 | 79 | 30 | 36 | 120 | 6.3 | R | Vg | | Prone |
| Marquez,German | sp | 27 | 4.40 | 1.27 | 12 | 11 | 0 | 32 | 32 | 180.0 | 165 | 92 | 88 | 21 | 64 | 176 | 8.8 | R | Vg | | Iron |
| Sims,Lucas | mr | 28 | 4.40 | 1.11 | 5 | 3 | 7 | 47 | 0 | 47.0 | 34 | 26 | 23 | 6 | 18 | 76 | 14.6 | R | | Av | Prone |
| Lester,Jon | sp | 38 | 4.71 | 1.51 | 7 | 6 | 0 | 28 | 28 | 141.1 | 159 | 84 | 74 | 25 | 55 | 91 | 5.8 | L | Av | | Prone |
| Diaz,Yennsy | mr | 25 | 5.40 | 1.48 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 25.0 | 25 | 16 | 15 | 5 | 12 | 21 | 7.6 | R | | Vg | Normal |
| Kay,Anthony | mr | 27 | 5.61 | 1.66 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 | 33.2 | 38 | 22 | 21 | 7 | 18 | 39 | 10.4 | L | Fr | Ex | Prone |
| Valdez,Phillips | mr | 30 | 5.85 | 1.35 | 2 | 0 | 1 | 28 | 0 | 40.0 | 35 | 29 | 26 | 4 | 19 | 35 | 7.9 | R | | Vg | Prone |
| Martinez,Carlos | sp | 30 | 6.23 | 1.37 | 4 | 9 | 0 | 16 | 16 | 82.1 | 77 | 58 | 57 | 8 | 36 | 57 | 6.2 | R | Av | | Very prone |
| Uceta,Edwin | mr | 24 | 6.64 | 1.52 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | 20.1 | 19 | 18 | 15 | 3 | 12 | 25 | 11.1 | R | | Vg | Prone |
| Batters |   |   | 9.64 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1.9 |   |   |   |   |
| Total |   |   | 3.93 | 1.23 | 88 | 59 | 20 | 151 | 151 | 1259.1 | 1121 | 611 | 550 | 168 | 431 | 1171 | 8.4 |   |   |   |   |
| Secondary |
| S | Name | P | SB | CS | IW | HBP | WP | BK | SH | SF | CI | H/9 | BB/9 | R/9 | K/9 | HR/9 | K/BB | WHIP |
| f | Chirinos@ | sp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| f | Zerpa* | sp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.4 | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 4.0 | 0.80 |
| | Loup* | mr | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5.9 | 2.5 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 3.6 | 0.94 |
| | Baragar* | mr | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.4 | 4.7 | 13.3 | 6.3 | 0.4 | 1.3 | 1.35 |
| f | Warren,Au | mr | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 2.2 | 9.7 | 8.9 | 0.0 | 4.0 | 1.03 |
| | Kittredge | mr | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.9 | 1.9 | 9.2 | 9.7 | 0.9 | 5.1 | 0.98 |
| | Bauer | sp | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.9 | 3.1 | 9.3 | 11.5 | 1.6 | 3.7 | 1.00 |
| | Parker | mr | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.9 | 2.9 | 12.2 | 7.6 | 1.0 | 2.6 | 1.31 |
| | Flaherty | sp | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.5 | 3.0 | 10.2 | 9.8 | 1.4 | 3.3 | 1.06 |
| | Mayza* | mr | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 | 2.0 | 9.3 | 9.7 | 0.8 | 4.8 | 0.98 |
| | Gsellman | mr | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 2.2 | 11.3 | 5.3 | 0.9 | 2.4 | 1.19 |
| | Sanchez,M | mr | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.3 | 4.8 | 14.9 | 8.0 | 1.4 | 1.6 | 1.58 |
| | Greinke | sp | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8.6 | 1.9 | 10.6 | 6.3 | 1.6 | 3.3 | 1.17 |
| | Marquez | sp | 8 | 4 | 5 | 4 | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8.3 | 3.2 | 11.6 | 8.8 | 1.0 | 2.8 | 1.27 |
| | Sims | mr | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.5 | 3.4 | 10.7 | 14.6 | 1.1 | 4.2 | 1.11 |
| | Lester* | sp | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 10.1 | 3.5 | 13.8 | 5.8 | 1.6 | 1.7 | 1.51 |
| f | Diaz,Ye | mr | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 4.3 | 13.7 | 7.6 | 1.8 | 1.8 | 1.48 |
| f | Kay* | mr | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 4.8 | 15.8 | 10.4 | 1.9 | 2.2 | 1.66 |
| | Valdez,P | mr | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.9 | 4.3 | 13.7 | 7.9 | 0.9 | 1.8 | 1.35 |
| f | Martinez,C | sp | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.4 | 3.9 | 13.6 | 6.2 | 0.9 | 1.6 | 1.37 |
| f | Uceta | mr | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8.4 | 5.3 | 13.7 | 11.1 | 1.3 | 2.1 | 1.52 |
|   | Batters |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 3.9 | 23.1 | 1.9 | 3.9 | 0.5 | 2.57 |
|   | Total |   | 67 | 29 | 29 | 64 | 48 | 3 | 26 | 36 | 2 | 8.0 | 3.1 | 11.5 | 8.4 | 1.2 | 2.7 | 1.23 |
| Analytical |
| S | Name | P | OPS | BIP | IPAVG | TBW | TBW/BF | TBWH | TBWH/BF | RC | RC27 | RCERA | CERA |
| f | Chirinos@ | sp | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| f | Zerpa* | sp | .446 | 15 | .200 | 5 | .250 | 5 | .250 | 1.1 | 1.8 | 1.72 | 1.06 |
| | Loup* | mr | .501 | 140 | .257 | 62 | .284 | 66 | .303 | 11.3 | 1.8 | 1.62 | 1.72 |
| | Baragar* | mr | .693 | 66 | .273 | 40 | .408 | 43 | .439 | 10.3 | 4.1 | 3.61 | 3.64 |
| f | Warren,Au | mr | .544 | 58 | .276 | 27 | .321 | 28 | .333 | 6.4 | 2.8 | 2.57 | 1.90 |
| | Kittredge | mr | .592 | 180 | .267 | 102 | .362 | 105 | .372 | 22.5 | 2.8 | 2.55 | 2.23 |
| | Bauer | sp | .632 | 236 | .220 | 183 | .424 | 186 | .431 | 39.7 | 3.3 | 2.99 | 2.61 |
| | Parker | mr | .714 | 127 | .299 | 80 | .432 | 82 | .443 | 20.7 | 4.2 | 3.85 | 3.99 |
| | Flaherty | sp | .642 | 193 | .233 | 130 | .404 | 136 | .422 | 29.8 | 3.4 | 3.08 | 2.94 |
| | Mayza* | mr | .572 | 133 | .263 | 72 | .343 | 75 | .357 | 15.7 | 2.7 | 2.40 | 2.34 |
| | Gsellman | mr | .690 | 90 | .267 | 49 | .412 | 51 | .429 | 12.5 | 4.0 | 3.54 | 3.48 |
| | Sanchez,M | mr | .807 | 77 | .299 | 59 | .492 | 61 | .508 | 16.9 | 5.7 | 5.27 | 5.37 |
| | Greinke | sp | .725 | 509 | .263 | 319 | .458 | 321 | .461 | 78.8 | 4.1 | 3.73 | 3.68 |
| | Marquez | sp | .699 | 491 | .293 | 329 | .435 | 333 | .440 | 81.3 | 4.0 | 3.66 | 3.61 |
| | Sims | mr | .658 | 91 | .308 | 81 | .415 | 85 | .436 | 19.5 | 3.7 | 3.37 | 2.92 |
| | Lester* | sp | .828 | 453 | .296 | 322 | .514 | 325 | .518 | 92.3 | 5.8 | 5.29 | 5.35 |
| f | Diaz,Ye | mr | .788 | 73 | .274 | 56 | .500 | 57 | .509 | 16.1 | 5.8 | 5.21 | 5.16 |
| f | Kay* | mr | .897 | 89 | .348 | 88 | .564 | 91 | .583 | 26.1 | 6.9 | 6.28 | 6.65 |
| | Valdez,P | mr | .700 | 112 | .277 | 71 | .401 | 78 | .441 | 19.8 | 4.5 | 4.02 | 4.31 |
| f | Martinez,C | sp | .732 | 251 | .275 | 158 | .435 | 169 | .466 | 43.9 | 4.8 | 4.32 | 4.32 |
| f | Uceta | mr | .758 | 52 | .308 | 43 | .467 | 43 | .467 | 12.1 | 5.3 | 4.80 | 4.62 |
|   | Batters |   | 1.128 | 21 | .381 | 18 | .692 | 18 | .692 | 7.6 | 14.7 | 13.23 | 14.73 |
|   | Total |   | .701 | 3457 | .276 | 2294 | .434 | 2358 | .446 | 577.1 | 4.1 | 3.71 | 3.64 |
| Start |
| S | Name | P | GS | CG | CG% | SHO | QS | QS% | RS | RS/G | RL | RLS | RL% |
| f | Chirinos@ | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 |
| f | Zerpa* | sp | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | .000 |
| | Loup* | mr | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 6 | 3.0 | 10 | 2 | .200 |
| | Baragar* | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | .000 |
| f | Warren,Au | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 6 | 1 | .167 |
| | Kittredge | mr | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 16 | 4.0 | 6 | 2 | .333 |
| | Bauer | sp | 17 | 1 | .059 | 0 | 14 | .824 | 65 | 3.8 | 6 | 1 | .167 |
| | Parker | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 8 | 1 | .125 |
| | Flaherty | sp | 15 | 0 | .000 | 0 | 9 | .600 | 108 | 7.2 | 5 | 1 | .200 |
| | Mayza* | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 18 | 5 | .278 |
| | Gsellman | mr | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2.0 | 3 | 1 | .333 |
| | Sanchez,M | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 8 | 2 | .250 |
| | Greinke | sp | 29 | 1 | .034 | 0 | 15 | .517 | 141 | 4.9 | 12 | 3 | .250 |
| | Marquez | sp | 32 | 3 | .094 | 1 | 17 | .531 | 175 | 5.5 | 13 | 6 | .462 |
| | Sims | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 11 | 7 | .636 |
| | Lester* | sp | 28 | 0 | .000 | 0 | 7 | .250 | 152 | 5.4 | 18 | 5 | .278 |
| f | Diaz,Ye | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | .333 |
| f | Kay* | mr | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 26 | 5.2 | 9 | 1 | .111 |
| | Valdez,P | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | .333 |
| f | Martinez,C | sp | 16 | 0 | .000 | 0 | 7 | .438 | 45 | 2.8 | 8 | 7 | .875 |
| f | Uceta | mr | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1.0 | 6 | 3 | .500 |
|   | Batters |   | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 |
|   | Total |   | 151 | 5 | .033 | 0 | 69 | .457 | 738 | 4.9 | 158 | 50 | .316 |
| Relief |
| S | Name | P | SVO | S | SV% | BS | BS% | HLD | IR | IRS | IR% | G | GR | GF |
| f | Chirinos@ | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| f | Zerpa* | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| | Loup* | mr | 4 | 0 | .000 | 4 | 1.000 | 18 | 47 | 16 | .340 | 65 | 63 | 6 |
| | Baragar* | mr | 3 | 2 | .667 | 1 | .333 | 7 | 4 | 0 | .000 | 25 | 25 | 5 |
| f | Warren,Au | mr | 1 | 1 | 1.000 | 0 | .000 | 3 | 13 | 3 | .231 | 16 | 16 | 1 |
| | Kittredge | mr | 9 | 8 | .889 | 1 | .111 | 11 | 28 | 15 | .536 | 57 | 53 | 15 |
| | Bauer | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 0 | 0 |
| | Parker | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 4 | 17 | 6 | .353 | 47 | 47 | 13 |
| | Flaherty | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 2 | 0 |
| | Mayza* | mr | 4 | 1 | .250 | 3 | .750 | 19 | 37 | 8 | .216 | 61 | 61 | 10 |
| | Gsellman | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 2 | 16 | 4 | .250 | 17 | 16 | 1 |
| | Sanchez,M | mr | 1 | 0 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 9 | 3 | .333 | 28 | 28 | 11 |
| | Greinke | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 30 | 1 | 0 |
| | Marquez | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 32 | 0 | 0 |
| | Sims | mr | 10 | 7 | .700 | 3 | .300 | 10 | 19 | 6 | .316 | 47 | 47 | 13 |
| | Lester* | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28 | 0 | 0 |
| f | Diaz,Ye | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | .000 | 20 | 20 | 10 |
| f | Kay* | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0 | .000 | 11 | 6 | 0 |
| | Valdez,P | mr | 1 | 1 | 1.000 | 0 | .000 | 2 | 14 | 5 | .357 | 28 | 28 | 15 |
| f | Martinez,C | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 0 | 0 |
| f | Uceta | mr | 1 | 0 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 5 | 3 | .600 | 14 | 13 | 5 |
|   | Batters |   | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 4 | 4 |
|   | Total |   | 34 | 20 | .588 | 14 | .412 | 77 | 217 | 70 | .323 | 151 | 430 | 109 |