FL Team Depth Chart By Position -- 2021 New York Yankees
Regular season
| SP |
| Name | T | GS | SDur | GR | RDur |
| Lynn | R | 35 | Ex | 0 | |
| Bundy | R | 30 | Vg | 0 | |
| Duffy | L | 30 | Av | 2 | |
| Burnes | R | 24 | Av | 8 | Ex |
| May,D | R | 27 | Fr | 5 | |
| Ponce | R | 8 | Pr | 6 | Vg |
| Yates | R | 0 | | 16 | Av |
| Jansen,K | R | 0 | | 73 | Av |
| Diaz,Ed | R | 0 | | 70 | Av |
| Minter | L | 0 | | 59 | Av |
| Webb,T | L | 0 | | 59 | Av |
| Pomeranz | L | 0 | | 54 | Av |
| Bard,D | R | 0 | | 62 | Av |
| Williams,D | R | 0 | | 59 | Av |
| Puk@ | L | 0 | | 0 | |
| Topa | R | 0 | | 16 | Av |
| Total |   | 154 |   | 489 |   |
| RP |
| Name | T | GR | RDur | GS | SDur |
| Burnes | R | 8 | Ex | 24 | Av |
| Ponce | R | 6 | Vg | 8 | Pr |
| Yates | R | 16 | Av | 0 | |
| Jansen,K | R | 73 | Av | 0 | |
| Diaz,Ed | R | 70 | Av | 0 | |
| Minter | L | 59 | Av | 0 | |
| Webb,T | L | 59 | Av | 0 | |
| Pomeranz | L | 54 | Av | 0 | |
| Bard,D | R | 62 | Av | 0 | |
| Williams,D | R | 59 | Av | 0 | |
| Topa | R | 16 | Av | 0 | |
| Duffy | L | 2 | | 30 | Av |
| Bundy | R | 0 | | 30 | Vg |
| Lynn | R | 0 | | 35 | Ex |
| May,D | R | 5 | | 27 | Fr |
| Puk@ | L | 0 | | 0 | |
| Total |   | 489 |   | 154 |   |
| C |
| Name | B | G | C | CThr |
| Pina | R | 41 | Vg/80 | Av |
| Zunino | R | 76 | Av/81 | Av |
| Taylor,Be | L | 19 | Av/110 | Av |
| Knizner | R | 22 | Av/116 | Av |
| Ruiz,K | S | 5 | Fr/97 | Pr |
| Wong | L | 148 |   | |
| Hosmer | L | 103 |   | |
| Moustakas | L | 119 |   | |
| Madrigal | R | 78 |   | |
| Upton | R | 113 |   | |
| Springer | R | 138 |   | |
| Cruz,N | R | 143 |   | |
| Buxton | R | 105 |   | |
| Lindor | S | 162 |   | |
| Santander | S | 100 |   | |
| Bonifacio,J | R | 84 |   | |
| Toro | S | 89 |   | |
| Thomas | R | 50 |   | |
| Williams,J | L | 8 |   | |
| Cabrera,A | S | 140 |   | |
| Garcia,Ad | R | 8 |   | |
| Romine,An | S | 5 |   | |
| Murphy,T@ | R | 0 |   | |
| Ona | R | 14 |   | |
| Total |   | 1770 |   |   |
| 1B |
| Name | B | G | 1b |
| Cabrera,A | S | 140 | Av/88 |
| Toro | S | 89 | Av/97 |
| Hosmer | L | 103 | Av/104 |
| Moustakas | L | 119 | Av/120 |
| Wong | L | 148 |   |
| Madrigal | R | 78 |   |
| Upton | R | 113 |   |
| Zunino | R | 76 |   |
| Springer | R | 138 |   |
| Cruz,N | R | 143 |   |
| Buxton | R | 105 |   |
| Lindor | S | 162 |   |
| Santander | S | 100 |   |
| Pina | R | 41 |   |
| Bonifacio,J | R | 84 |   |
| Knizner | R | 22 |   |
| Thomas | R | 50 |   |
| Ruiz,K | S | 5 |   |
| Williams,J | L | 8 |   |
| Taylor,Be | L | 19 |   |
| Garcia,Ad | R | 8 |   |
| Romine,An | S | 5 |   |
| Murphy,T@ | R | 0 |   |
| Ona | R | 14 |   |
| Total |   | 1770 |   |
| 2B |
| Name | B | G | 2b |
| Wong | L | 148 | Ex/61 |
| Madrigal | R | 78 | Av/139 |
| Moustakas | L | 119 | Fr/51 |
| Toro | S | 89 | Fr/98 |
| Hosmer | L | 103 |   |
| Upton | R | 113 |   |
| Zunino | R | 76 |   |
| Springer | R | 138 |   |
| Cruz,N | R | 143 |   |
| Buxton | R | 105 |   |
| Lindor | S | 162 |   |
| Santander | S | 100 |   |
| Pina | R | 41 |   |
| Bonifacio,J | R | 84 |   |
| Knizner | R | 22 |   |
| Thomas | R | 50 |   |
| Ruiz,K | S | 5 |   |
| Williams,J | L | 8 |   |
| Cabrera,A | S | 140 |   |
| Taylor,Be | L | 19 |   |
| Garcia,Ad | R | 8 |   |
| Romine,An | S | 5 |   |
| Murphy,T@ | R | 0 |   |
| Ona | R | 14 |   |
| Total |   | 1770 |   |
| 3B |
| Name | B | G | 3b |
| Cabrera,A | S | 140 | Av/72 |
| Toro | S | 89 | Av/81 |
| Moustakas | L | 119 | Fr/96 |
| Wong | L | 148 |   |
| Hosmer | L | 103 |   |
| Madrigal | R | 78 |   |
| Upton | R | 113 |   |
| Zunino | R | 76 |   |
| Springer | R | 138 |   |
| Cruz,N | R | 143 |   |
| Buxton | R | 105 |   |
| Lindor | S | 162 |   |
| Santander | S | 100 |   |
| Pina | R | 41 |   |
| Bonifacio,J | R | 84 |   |
| Knizner | R | 22 |   |
| Thomas | R | 50 |   |
| Ruiz,K | S | 5 |   |
| Williams,J | L | 8 |   |
| Taylor,Be | L | 19 |   |
| Garcia,Ad | R | 8 |   |
| Romine,An | S | 5 |   |
| Murphy,T@ | R | 0 |   |
| Ona | R | 14 |   |
| Total |   | 1770 |   |
| SS |
| Name | B | G | ss |
| Lindor | S | 162 | Vg/17 |
| Romine,An | S | 5 | Pr/98 |
| Wong | L | 148 |   |
| Hosmer | L | 103 |   |
| Moustakas | L | 119 |   |
| Madrigal | R | 78 |   |
| Upton | R | 113 |   |
| Zunino | R | 76 |   |
| Springer | R | 138 |   |
| Cruz,N | R | 143 |   |
| Buxton | R | 105 |   |
| Santander | S | 100 |   |
| Pina | R | 41 |   |
| Bonifacio,J | R | 84 |   |
| Toro | S | 89 |   |
| Knizner | R | 22 |   |
| Thomas | R | 50 |   |
| Ruiz,K | S | 5 |   |
| Williams,J | L | 8 |   |
| Cabrera,A | S | 140 |   |
| Taylor,Be | L | 19 |   |
| Garcia,Ad | R | 8 |   |
| Murphy,T@ | R | 0 |   |
| Ona | R | 14 |   |
| Total |   | 1770 |   |
| LF |
| Name | B | G | lf | OThr |
| Santander | S | 100 | Vg/220 | Pr |
| Bonifacio,J | R | 84 | Av/122 | Fr |
| Garcia,Ad | R | 8 | Fr/96 | Av |
| Upton | R | 113 | Fr/187 | Av |
| Wong | L | 148 |   | |
| Hosmer | L | 103 |   | |
| Moustakas | L | 119 |   | |
| Madrigal | R | 78 |   | |
| Zunino | R | 76 |   | |
| Springer | R | 138 |   | Av |
| Cruz,N | R | 143 |   | |
| Buxton | R | 105 |   | Fr |
| Lindor | S | 162 |   | |
| Pina | R | 41 |   | |
| Toro | S | 89 |   | |
| Knizner | R | 22 |   | |
| Thomas | R | 50 |   | Av |
| Ruiz,K | S | 5 |   | |
| Williams,J | L | 8 |   | Fr |
| Cabrera,A | S | 140 |   | |
| Taylor,Be | L | 19 |   | |
| Romine,An | S | 5 |   | |
| Murphy,T@ | R | 0 |   | |
| Ona | R | 14 |   | Fr |
| Total |   | 1770 |   |   |
| CF |
| Name | B | G | cf | OThr |
| Buxton | R | 105 | Ex/37 | Fr |
| Springer | R | 138 | Vg/22 | Av |
| Thomas | R | 50 | Fr/148 | Av |
| Wong | L | 148 |   | |
| Hosmer | L | 103 |   | |
| Moustakas | L | 119 |   | |
| Madrigal | R | 78 |   | |
| Upton | R | 113 |   | Av |
| Zunino | R | 76 |   | |
| Cruz,N | R | 143 |   | |
| Lindor | S | 162 |   | |
| Santander | S | 100 |   | Pr |
| Pina | R | 41 |   | |
| Bonifacio,J | R | 84 |   | Fr |
| Toro | S | 89 |   | |
| Knizner | R | 22 |   | |
| Ruiz,K | S | 5 |   | |
| Williams,J | L | 8 |   | Fr |
| Cabrera,A | S | 140 |   | |
| Taylor,Be | L | 19 |   | |
| Garcia,Ad | R | 8 |   | Av |
| Romine,An | S | 5 |   | |
| Murphy,T@ | R | 0 |   | |
| Ona | R | 14 |   | Fr |
| Total |   | 1770 |   |   |
| RF |
| Name | B | G | rf | OThr |
| Springer | R | 138 | Vg/22 | Av |
| Santander | S | 100 | Vg/220 | Pr |
| Bonifacio,J | R | 84 | Av/122 | Fr |
| Thomas | R | 50 | Av/148 | Av |
| Williams,J | L | 8 | Fr/97 | Fr |
| Ona | R | 14 | Pr/100 | Fr |
| Wong | L | 148 |   | |
| Hosmer | L | 103 |   | |
| Moustakas | L | 119 |   | |
| Madrigal | R | 78 |   | |
| Upton | R | 113 |   | Av |
| Zunino | R | 76 |   | |
| Cruz,N | R | 143 |   | |
| Buxton | R | 105 |   | Fr |
| Lindor | S | 162 |   | |
| Pina | R | 41 |   | |
| Toro | S | 89 |   | |
| Knizner | R | 22 |   | |
| Ruiz,K | S | 5 |   | |
| Cabrera,A | S | 140 |   | |
| Taylor,Be | L | 19 |   | |
| Garcia,Ad | R | 8 |   | Av |
| Romine,An | S | 5 |   | |
| Murphy,T@ | R | 0 |   | |
| Total |   | 1770 |   |   |