Organization team batting totals - 2020 Federal League
Regular season

Primary
TeamAVGOBPSPCABRH2B3BHRRBIBBKSBCS
Detroit Tigers .283 .354 .504577910361636317382941016603142410628
Cincinnati Reds .275 .331 .4885678925155932833272896440147510832
Milwaukee Brewers .267 .341 .48856339681503323292899385911428366
Toronto Blue Jays .266 .349 .512561895414952702735393068113742513
Colorado Rockies .266 .336 .480571291715203254726889855815872912
Atlanta Braves .262 .335 .469567785114883012127882756814463023
Washington Nationals .261 .332 .48856529051477337272978755521457427
Tampa Bay Rays .261 .321 .4325676795148326043207760451114912936
Oakland Athletics .260 .327 .432567479214733293019776552813603823
Boston Red Sox .259 .335 .44956498061462347272257816161466388
Pittsburgh Pirates .258 .315 .399565471314582833914669044915306812
Minnesota Twins .257 .333 .435563281014502702222878159611983312
Chicago Cubs .256 .323 .410551572214142712217869150614576522
Seattle Mariners .256 .325 .433550275914062652921773148614343619
Texas Rangers .255 .316 .444563579714373091824076247114544024
Los Angeles Angels .255 .329 .461561586914313121727085056814825015
St. Louis Cardinals .254 .302 .412559566614222522419464034512926020
Arizona Diamondbacks .251 .317 .43955317431390263322377184751337377
Kansas City Royals .250 .310 .398561667114062503716964144211896818
New York Yankees .248 .318 .4435606800139228346238782523135910634
Chicago White Sox .248 .323 .432556179513782983921776752813563722
Baltimore Orioles .244 .316 .43955437611355318242377295451384112
Houston Astros .243 .320 .419557176213553072021073458714404516
Miami Marlins .240 .305 .401562670613482441820968549214463716
Los Angeles Dodgers .238 .309 .399545967012972261820664951214833511
San Diego Padres .232 .302 .405550266712772413021764851716654110
New York Mets .229 .290 .371546960812512582815457944614795115
Cleveland Indians .228 .305 .385544663612442512118761455114797320
San Francisco Giants .223 .296 .360548759412242573814055952515919123
Philadelphia Phillies .216 .272 .365542351711722451617649337315312317
Totals .252 .320 .4331677362321542203854086067502242915525427521588523

Secondary
TeamGPAHBPIWSHSFGDPCIRCRC27ISOTAVGTBR/G
Detroit Tigers1626528671710691160 1052.2 6.5 .221 .8602911 6.4
Cincinnati Reds1626241622616451090 917.0 5.7 .213 .7932769 5.7
Milwaukee Brewers1626395722344551120 956.8 5.9 .222 .8122751 6.0
Toronto Blue Jays162641765182501321 1015.1 6.3 .246 .8552878 5.9
Colorado Rockies162641568323740970 937.5 5.8 .214 .7902743 5.7
Atlanta Braves1626367661822321312 887.0 5.4 .207 .7672665 5.3
Washington Nationals1626334643728371081 926.1 5.7 .227 .7972759 5.6
Tampa Bay Rays1626267711325441090 797.0 4.9 .170 .7152450 4.9
Oakland Athletics1626336622529431330 799.7 4.9 .173 .7072453 4.9
Boston Red Sox1626377542319381301 861.8 5.3 .190 .7512538 5.0
Pittsburgh Pirates1626215391431401042 722.4 4.4 .141 .6522257 4.4
Minnesota Twins1626335633210341390 819.4 5.1 .177 .7252448 5.0
Chicago Cubs1626177602349431234 738.9 4.6 .154 .6822263 4.5
Seattle Mariners1626143982211441452 765.2 4.8 .177 .7042380 4.7
Texas Rangers1626209493115381191 782.4 4.8 .189 .7052502 4.9
Los Angeles Angels1626323781815471290 858.6 5.3 .206 .7592587 5.4
St. Louis Cardinals1626048561613391690 665.3 4.1 .158 .6342304 4.1
Arizona Diamondbacks1626154701842331263 768.5 4.8 .188 .7042428 4.6
Kansas City Royals1626170623913371340 689.3 4.2 .148 .6442237 4.1
New York Yankees162627070362942820 810.2 5.0 .194 .7342481 4.9
Chicago White Sox1626258115517441123 785.8 4.9 .185 .7152405 4.9
Baltimore Orioles162620058148451471 764.1 4.7 .194 .7022432 4.7
Houston Astros162626659209391321 752.2 4.6 .175 .6932332 4.7
Miami Marlins1626228532025311221 687.6 4.2 .161 .6422255 4.4
Los Angeles Dodgers1626098662123381100 682.2 4.2 .161 .6512177 4.1
San Diego Padres1626115452019321000 683.6 4.2 .173 .6532229 4.1
New York Mets1626005392816351100 589.9 3.6 .142 .5902027 3.8
Cleveland Indians1626113652214371270 649.3 4.0 .157 .6412098 3.9
San Francisco Giants1626143602737341190 598.7 3.6 .137 .6021977 3.7
Philadelphia Phillies1625877521713161120 527.1 3.2 .148 .5541977 3.2
Totals48601870241908721631120136382323387.3 4.8 .182 .70772713 4.8

Analytical
TeamOPSPA/GAB/GBIPIPAVGTBWTBW/PATBWHTBWH/PAK/BB
Detroit Tigers .85840.3035.674140 .3243514 .5383581 .549 2.4
Cincinnati Reds .81938.5235.053992 .3223209 .5143271 .524 3.4
Milwaukee Brewers .82939.4834.774015 .3023342 .5233414 .534 2.4
Toronto Blue Jays .86239.6134.683944 .2903559 .5553624 .565 2.0
Colorado Rockies .81739.6035.263934 .3183301 .5153369 .525 2.8
Atlanta Braves .80439.3035.044009 .3023233 .5083299 .518 2.5
Washington Nationals .82039.1034.893964 .2983311 .5233375 .533 2.6
Tampa Bay Rays .75338.6935.044389 .2912901 .4632972 .474 2.5
Oakland Athletics .75939.1135.024189 .3052981 .4703043 .480 2.6
Boston Red Sox .78539.3634.874016 .3083154 .4953208 .503 2.4
Pittsburgh Pirates .71438.3634.904051 .3242706 .4352745 .442 3.4
Minnesota Twins .76839.1034.774250 .2883044 .4813107 .490 2.0
Chicago Cubs .73438.1334.043976 .3112769 .4482829 .458 2.9
Seattle Mariners .75737.9233.963908 .3042866 .4672964 .483 3.0
Texas Rangers .76038.3334.783995 .3002973 .4793022 .487 3.1
Los Angeles Angels .79039.0334.663925 .2963155 .4993233 .511 2.6
St. Louis Cardinals .71437.3334.544161 .2952649 .4382705 .447 3.7
Arizona Diamondbacks .75637.9934.144035 .2862903 .4722973 .483 2.8
Kansas City Royals .70938.0934.674308 .2872679 .4342741 .444 2.7
New York Yankees .76138.7034.604080 .2833004 .4793074 .490 2.6
Chicago White Sox .75638.6334.334042 .2872933 .4693048 .487 2.6
Baltimore Orioles .75538.2734.223976 .2812977 .4803035 .490 2.5
Houston Astros .73838.6834.393970 .2882919 .4662978 .475 2.5
Miami Marlins .70638.4434.734028 .2832747 .4412800 .450 2.9
Los Angeles Dodgers .70737.6433.703831 .2852689 .4412755 .452 2.9
San Diego Padres .70737.7533.963671 .2892746 .4492791 .456 3.2
New York Mets .66037.0733.763887 .2822473 .4122512 .418 3.3
Cleveland Indians .69037.7333.623831 .2762649 .4332714 .444 2.7
San Francisco Giants .65737.9233.873827 .2832502 .4072562 .417 3.0
Philadelphia Phillies .63736.2833.483745 .2662350 .4002402 .409 4.1
Totals .75338.4834.51120089 .29588238 .47290146 .482 2.8

vs LHP
 Versus Left-handed Pitchers
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIBBK
Detroit Tigers .334 .402 .6111.014108136166376240117269
Cincinnati Reds .267 .329 .499 .8281791479949101278146492
Milwaukee Brewers .254 .330 .464 .793161841187680244164393
Toronto Blue Jays .263 .365 .511 .876123832654581218189269
Colorado Rockies .269 .326 .443 .7691760473921661242134472
Atlanta Braves .266 .336 .493 .830137036581474199134363
Washington Nationals .267 .332 .513 .84516944531005102262153445
Tampa Bay Rays .281 .339 .479 .8181329373691356202104266
Oakland Athletics .267 .333 .443 .77616964521081057245148412
Boston Red Sox .262 .322 .472 .794146338478573191122303
Pittsburgh Pirates .274 .326 .402 .7281889517791048236139514
Minnesota Twins .266 .343 .418 .760157641968653208170350
Chicago Cubs .246 .312 .353 .665165340673929166154438
Seattle Mariners .286 .345 .479 .8241439412841654211127345
Texas Rangers .278 .341 .508 .849142239597375235131330
Los Angeles Angels .259 .331 .475 .806128833466468193130343
St. Louis Cardinals .252 .302 .405 .708163341270358164110370
Arizona Diamondbacks .269 .324 .486 .810159843085882242125369
Kansas City Royals .284 .341 .451 .792133037871845189108264
New York Yankees .256 .325 .454 .779156540167478238142352
Chicago White Sox .255 .327 .448 .774140535859170217131362
Baltimore Orioles .241 .311 .408 .719176542670770195158370
Houston Astros .247 .314 .434 .748166441178674217151400
Miami Marlins .236 .295 .375 .670168139668552179136429
Los Angeles Dodgers .227 .299 .375 .674176540167164184161433
San Diego Padres .236 .308 .408 .716155636784260188157486
New York Mets .237 .292 .374 .666172740996345186130511
Cleveland Indians .233 .321 .392 .713105424637540124129262
San Francisco Giants .210 .278 .336 .614171636191439139140488
Philadelphia Phillies .217 .272 .336 .609160134862440130101500
Totals .257 .322 .438 .7604636711904230118519056162414111600

vs RHP
 Versus Right-handed Pitchers
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIBBK
Detroit Tigers .271 .343 .479 .82146981275251352187764861155
Cincinnati Reds .278 .332 .482 .8153887108023424171618294983
Milwaukee Brewers .272 .346 .498 .84440151092236232096944271035
Toronto Blue Jays .267 .345 .513 .85743801169216222727124921105
Colorado Rockies .265 .341 .497 .83839521047233312076564241115
Atlanta Braves .261 .334 .462 .79643071123220172046284341083
Washington Nationals .259 .332 .478 .80939581024237221956133991012
Tampa Bay Rays .255 .316 .417 .7334347111019130151558347883
Oakland Athletics .257 .325 .428 .7523978102122120140520380948
Boston Red Sox .258 .340 .441 .78141861078269221525904941163
Pittsburgh Pirates .250 .309 .398 .707376594120429984543101016
Minnesota Twins .254 .330 .441 .7714056103120216175573426848
Chicago Cubs .261 .328 .435 .76338621008198131495253521019
Seattle Mariners .245 .318 .416 .7344063994181131635203591089
Texas Rangers .247 .308 .422 .73042131042212151655273401124
Los Angeles Angels .254 .329 .456 .78543271097246132026574381139
St. Louis Cardinals .255 .302 .414 .7163962101018221136476235922
Arizona Diamondbacks .244 .314 .420 .734393396017824155476350968
Kansas City Royals .240 .301 .382 .6834286102817929124452334925
New York Yankees .245 .315 .438 .7544041991216421605443811007
Chicago White Sox .245 .322 .427 .7504156102023938147550397994
Baltimore Orioles .246 .319 .453 .7723778929248171675343871014
Houston Astros .242 .322 .412 .7343907944229141365174361040
Miami Marlins .241 .310 .412 .7213945952176131575063561017
Los Angeles Dodgers .243 .313 .410 .7233694896159171424653511050
San Diego Padres .231 .299 .404 .7033946910157281574603601179
New York Mets .225 .289 .369 .658374284216225109393316968
Cleveland Indians .227 .301 .384 .6854392998214161474904221217
San Francisco Giants .229 .305 .371 .6763771863166341014203851103
Philadelphia Phillies .216 .272 .377 .6493822824183121363632721031
Totals .250 .319 .432 .7511213693029962396754845162671138431152