Organization team batting totals - 2016 Federal League
Regular season

Primary
TeamAVGOBPSPCABRH2B3BHRRBIBBKSBCS
St. Louis Cardinals .271 .324 .434566776415373093518274041811783514
Kansas City Royals .271 .324 .403579275315703113612771940612915819
Boston Red Sox .269 .327 .445563979515153092521176147312717727
Washington Nationals .266 .323 .3955577663148329923125630453121510541
Miami Marlins .264 .325 .407565873214912582616770144714032515
Minnesota Twins .263 .322 .420569275614992803418172845912214720
Colorado Rockies .261 .330 .388557368514542454112865852113524726
Pittsburgh Pirates .261 .315 .405569268314852634315765241412505426
Chicago White Sox .260 .327 .444572883714922874222779951211327438
Tampa Bay Rays .260 .327 .424564571914682753219669753011745121
Houston Astros .256 .328 .403553575614163212914671757611455015
Milwaukee Brewers .255 .316 .422565777414442604919674348612268426
Cleveland Indians .255 .315 .399565770014443042815167147412053915
San Francisco Giants .253 .313 .381572570014492604412866346813719837
Los Angeles Angels .252 .314 .419559373214102872819670444113604624
Oakland Athletics .252 .326 .432564679714212733122877057712894231
Detroit Tigers .251 .316 .4185592761140328836191738475124211326
Seattle Mariners .251 .318 .417565271714182992819569250913495831
Los Angeles Dodgers .251 .317 .414557374413972653219371749212465528
Toronto Blue Jays .251 .306 .411575471114423262917969041211012815
Chicago Cubs .250 .313 .409557866013972714117864145314626541
New York Yankees .249 .312 .3995544695138227131166667472139413953
Baltimore Orioles .247 .306 .424564771313972921722468643713563415
Philadelphia Phillies .245 .317 .3925526639135425942156606536131810063
Arizona Diamondbacks .243 .304 .404553367813423321517764845111856827
Texas Rangers .242 .296 .389559463813512406715061137612239148
San Diego Padres .238 .296 .368560759813362732913357042412827235
New York Mets .238 .300 .373559158113282492315455647413333216
Cincinnati Reds .237 .293 .347556552113192552010649641412491812
Atlanta Braves .230 .296 .347548758512642444410355449813945530
Totals .253 .315 .40516871921087427088405100050512022514078382171860835

Secondary
TeamGPAHBPIWSHSFGDPCIRCRC27ISOTAVGTBR/G
St. Louis Cardinals1626240512348561620 777.2 4.8 .163 .6892462 4.7
Kansas City Royals1626327693018421610 740.2 4.5 .132 .6512334 4.6
Boston Red Sox1626212371919441470 806.7 5.0 .176 .7202507 4.9
Washington Nationals1626153423832491060 719.7 4.5 .129 .6612203 4.1
Miami Marlins1626226792515271580 730.7 4.5 .143 .6572302 4.5
Minnesota Twins162625953249441462 757.5 4.6 .157 .6772390 4.7
Colorado Rockies1626232683041281591 706.9 4.4 .128 .6512165 4.2
Pittsburgh Pirates1626235495145351090 721.7 4.4 .144 .6502305 4.2
Chicago White Sox1626380763315481121 834.9 5.1 .184 .7312544 5.2
Tampa Bay Rays1626267472114311720 765.2 4.7 .164 .6922395 4.4
Houston Astros1626220422915511401 739.2 4.6 .148 .6792233 4.7
Milwaukee Brewers1626259343343391130 759.0 4.6 .167 .6882390 4.8
Cleveland Indians1626227393218381561 697.5 4.2 .144 .6412257 4.3
San Francisco Giants1626326512943391100 691.4 4.1 .128 .6332181 4.3
Los Angeles Angels1626164753526281391 720.3 4.4 .166 .6682341 4.5
Oakland Athletics1626342593123371070 802.0 4.9 .180 .7152440 4.9
Detroit Tigers1626228822431451183 750.6 4.6 .167 .6942336 4.7
Seattle Mariners1626288692519391410 743.2 4.5 .166 .6802358 4.4
Los Angeles Dodgers1626190611733311180 730.4 4.5 .163 .6742305 4.6
Toronto Blue Jays1626294702210481450 708.3 4.2 .160 .6422363 4.4
Chicago Cubs1626169683047231280 703.6 4.3 .159 .6602284 4.1
New York Yankees1626120462825331110 692.9 4.3 .150 .6632213 4.3
Baltimore Orioles162617049118291430 714.4 4.3 .177 .6612395 4.4
Philadelphia Phillies1626178583331271570 669.3 4.1 .147 .6512165 3.9
Arizona Diamondbacks1626090512118371430 666.3 4.1 .161 .6432235 4.2
Texas Rangers1626092753112341101 635.7 3.9 .147 .6172175 3.9
San Diego Padres1626134462327291431 596.9 3.6 .130 .5862066 3.7
New York Mets1626170392325411660 608.6 3.6 .135 .5922085 3.6
Cincinnati Reds1626058411113251670 546.7 3.3 .110 .5441932 3.2
Atlanta Braves1626093303043341171 567.9 3.4 .117 .5691905 3.6
Totals48601863431656812766111141041321274.0 4.3 .151 .65668266 4.3

Analytical
TeamOPSPA/GAB/GBIPIPAVGTBWTBW/PATBWHTBWH/PAK/BB
St. Louis Cardinals .75838.5234.984411 .3072880 .4622931 .470 2.8
Kansas City Royals .72739.0635.754434 .3252740 .4332809 .444 3.2
Boston Red Sox .77238.3534.814220 .3092980 .4803017 .486 2.7
Washington Nationals .71837.9834.434318 .3142656 .4322698 .438 2.7
Miami Marlins .73238.4334.934130 .3212749 .4422828 .454 3.1
Minnesota Twins .74238.6435.144345 .3032849 .4552902 .464 2.7
Colorado Rockies .71938.4734.404163 .3192686 .4312754 .442 2.6
Pittsburgh Pirates .72038.4935.144365 .3042719 .4362768 .444 3.0
Chicago White Sox .77139.3835.364433 .2853056 .4793132 .491 2.2
Tampa Bay Rays .75138.6934.854320 .2942925 .4672972 .474 2.2
Houston Astros .73138.4034.174311 .2952809 .4522851 .458 2.0
Milwaukee Brewers .73838.6434.924317 .2892876 .4592910 .465 2.5
Cleveland Indians .71438.4434.924358 .2972731 .4392770 .445 2.5
San Francisco Giants .69439.0535.344308 .3072649 .4192700 .427 2.9
Los Angeles Angels .73238.0534.524092 .2972782 .4512857 .463 3.1
Oakland Athletics .75839.1534.854189 .2853017 .4763076 .485 2.2
Detroit Tigers .73438.4434.524238 .2862811 .4512893 .465 2.6
Seattle Mariners .73638.8134.894166 .2942867 .4562936 .467 2.7
Los Angeles Dodgers .73038.2134.404198 .2872797 .4522858 .462 2.5
Toronto Blue Jays .71738.8535.524532 .2792775 .4412845 .452 2.7
Chicago Cubs .72338.0834.434008 .3042737 .4442805 .455 3.2
New York Yankees .71137.7834.224042 .3012685 .4392731 .446 3.0
Baltimore Orioles .73038.0934.864104 .2862832 .4592881 .467 3.1
Philadelphia Phillies .70938.1434.114110 .2912701 .4372759 .447 2.5
Arizona Diamondbacks .70837.5934.154226 .2762686 .4412737 .449 2.6
Texas Rangers .68537.6034.534268 .2812551 .4192626 .431 3.3
San Diego Padres .66437.8634.614249 .2832490 .4062536 .413 3.0
New York Mets .67338.0934.514170 .2822559 .4152598 .421 2.8
Cincinnati Reds .64137.4034.354248 .2862346 .3872387 .394 3.0
Atlanta Braves .64337.6133.874068 .2852403 .3942433 .399 2.8
Totals .72038.3434.72127341 .29682344 .44284000 .451 2.7

vs LHP
 Versus Left-handed Pitchers
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIBBK
St. Louis Cardinals .267 .317 .393 .710161343195930181108361
Kansas City Royals .275 .338 .411 .749138037968636174123311
Boston Red Sox .251 .322 .424 .746145736562759206146361
Washington Nationals .266 .324 .400 .724153640894733167125340
Miami Marlins .273 .326 .424 .749153241874847195103357
Minnesota Twins .269 .326 .406 .731163543986344188123381
Colorado Rockies .251 .325 .355 .6811402352501224147130383
Pittsburgh Pirates .244 .298 .385 .682157338474943172111384
Chicago White Sox .259 .328 .442 .7701523395751061214141326
Tampa Bay Rays .250 .334 .394 .728125031359239141149276
Houston Astros .250 .333 .393 .726147736981540193178320
Milwaukee Brewers .245 .310 .382 .692150536968940173138347
Cleveland Indians .270 .328 .420 .748136136758446191108305
San Francisco Giants .264 .325 .381 .7061421375671126173118351
Los Angeles Angels .266 .324 .427 .7511515403721150201124357
Oakland Athletics .269 .345 .449 .793151640866466224164329
Detroit Tigers .247 .315 .413 .7281664411901155214147437
Seattle Mariners .216 .307 .365 .672153433182347180191402
Los Angeles Dodgers .222 .294 .360 .654148232958446161142401
Toronto Blue Jays .235 .290 .384 .6751785420831551206130328
Chicago Cubs .246 .304 .380 .6841855456751250195134519
New York Yankees .245 .307 .398 .7051533376731047177122356
Baltimore Orioles .281 .337 .467 .805138238873161192106308
Philadelphia Phillies .233 .305 .338 .643140832866822130137369
Arizona Diamondbacks .256 .322 .396 .718114629372427138103237
Texas Rangers .259 .316 .401 .7171703441761744196116373
San Diego Padres .236 .294 .357 .651150335483530145111400
New York Mets .241 .303 .359 .663135832767528134116336
Cincinnati Reds .226 .285 .324 .609178140375629134140444
Atlanta Braves .200 .287 .315 .603109822030926121125319
Totals .250 .315 .392 .7074492811252215222712475263390910718

vs RHP
 Versus Right-handed Pitchers
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIBBK
St. Louis Cardinals .273 .327 .451 .7784054110621426152559310817
Kansas City Royals .270 .320 .400 .720441211912433091545283980
Boston Red Sox .275 .329 .452 .7804182115024718152555327910
Washington Nationals .266 .323 .393 .716404110752051692463328875
Miami Marlins .260 .324 .401 .72541261073184181205063441046
Minnesota Twins .261 .320 .426 .7464057106019431137540336840
Colorado Rockies .264 .332 .400 .7314171110219529104511391969
Pittsburgh Pirates .267 .321 .413 .7344119110118934114480303866
Chicago White Sox .261 .326 .445 .7714205109721232166585371806
Tampa Bay Rays .263 .325 .433 .7584395115521630157556381898
Houston Astros .258 .326 .407 .7334058104724024106524398825
Milwaukee Brewers .259 .318 .437 .7554152107519240156570348879
Cleveland Indians .251 .311 .392 .7044296107724624105480366900
San Francisco Giants .250 .309 .381 .69043041074193331024903501020
Los Angeles Angels .247 .310 .415 .72640781007215171465033171003
Oakland Athletics .245 .318 .426 .7454130101320727162546413960
Detroit Tigers .253 .317 .420 .737392899219825136524328805
Seattle Mariners .264 .323 .437 .7594118108721725148512318947
Los Angeles Dodgers .261 .325 .433 .7584091106820728147556350845
Toronto Blue Jays .257 .313 .423 .7363969102224314128484282773
Chicago Cubs .253 .318 .424 .742372394119629128446319943
New York Yankees .251 .314 .400 .71340111006198211194903501038
Baltimore Orioles .237 .295 .410 .70542651009219161634943311048
Philadelphia Phillies .249 .321 .410 .7314118102619334134476399949
Arizona Diamondbacks .239 .299 .406 .7054387104926011150510348948
Texas Rangers .234 .288 .383 .672389191016450106415260850
San Diego Padres .239 .297 .373 .669410498219024103425313882
New York Mets .236 .298 .377 .6764233100118218126422358997
Cincinnati Reds .242 .297 .358 .65637849161801477362274805
Atlanta Braves .238 .299 .355 .6544389104421435774333731075
Totals .254 .315 .409 .7241237913145662537733804149621016927499