Organization team batting totals - 2014 Federal League
Regular season

Primary
TeamAVGOBPSPCABRH2B3BHRRBIBBKSBCS
Cincinnati Reds .293 .356 .451577291716903552716988556911144718
Oakland Athletics .278 .340 .439575882415983001819780351911618333
Colorado Rockies .275 .348 .434554378515232733318175860010927528
Detroit Tigers .275 .340 .464575484615803353123082555113298742
Kansas City Royals .268 .330 .408560776815022415914273748710856729
St. Louis Cardinals .264 .314 .3835719647151028640105616372120110435
Boston Red Sox .264 .329 .4055710745150732934136721498106711531
Toronto Blue Jays .263 .318 .426563375814803133018273644110269630
Pittsburgh Pirates .261 .323 .404565776014782893115373246811479233
Los Angeles Angels .257 .321 .4075617728144531420163700500114010332
Baltimore Orioles .257 .326 .421567278914563092519175155313033416
Chicago Cubs .256 .313 .420562671014433212618369042213479933
Philadelphia Phillies .256 .320 .411561371414392832018167750513844215
Chicago White Sox .254 .320 .415567773914413063118271851511398740
San Francisco Giants .253 .313 .397557164514072884214462647113658248
Cleveland Indians .252 .317 .366558865314092352511762450011157527
New York Yankees .252 .312 .386561864314162742214461245213358241
Texas Rangers .249 .317 .394564069714022913015668254513586522
New York Mets .247 .311 .394558069313803102215566449212227628
Miami Marlins .243 .309 .34456305881367275168856152112209735
Minnesota Twins .243 .309 .391563664213672542317862449511542413
Los Angeles Dodgers .238 .306 .359548657213072422712255149613396630
Tampa Bay Rays .237 .307 .40155646601318285291906375031280409
Milwaukee Brewers .236 .295 .358558055213152372213353144613692411
Seattle Mariners .235 .301 .366538559712672381814357446912566325
Washington Nationals .225 .282 .333553448712452441011246338913173712
Arizona Diamondbacks .224 .291 .350546157612212472513155949113965527
Houston Astros .222 .291 .332551750812242312311049349812483822
Atlanta Braves .221 .289 .32355105091217242328649148613252911
San Diego Padres .210 .265 .29753924271135197148139735512966426
Totals .250 .314 .3901680502017942089834480544851943814609371302048802

Secondary
TeamGPAHBPIWSHSFGDPCIRCRC27ISOTAVGTBR/G
Cincinnati Reds1626469303441571870 911.1 5.6 .159 .7592606 5.7
Oakland Athletics1626386493524361280 859.6 5.3 .161 .7352525 5.1
Colorado Rockies1626310454873481411 843.5 5.3 .159 .7462405 4.8
Detroit Tigers1626403383327331300 900.7 5.5 .189 .7692667 5.2
Kansas City Royals1626216562917491540 745.8 4.6 .140 .6762287 4.7
St. Louis Cardinals1626251633354431390 680.0 4.1 .119 .6232191 4.0
Boston Red Sox1626357775036351401 765.2 4.6 .141 .6862312 4.6
Toronto Blue Jays1626162302218401450 748.2 4.6 .163 .6852399 4.7
Pittsburgh Pirates1626271693435411291 740.7 4.5 .143 .6722288 4.7
Los Angeles Angels1626242484829471191 741.1 4.5 .150 .6802288 4.5
Baltimore Orioles162632247276441250 781.7 4.8 .164 .6942388 4.9
Chicago Cubs1626183592745311190 737.7 4.5 .164 .6792365 4.4
Philadelphia Phillies1626234385342351181 739.9 4.6 .154 .6712305 4.4
Chicago White Sox162629253298391370 746.8 4.5 .161 .6822355 4.6
San Francisco Giants1626151335142321362 676.8 4.1 .144 .6432211 4.0
Cleveland Indians1626205481530381421 650.7 4.0 .114 .6142045 4.0
New York Yankees1626175464033261070 674.5 4.1 .133 .6312166 4.0
Texas Rangers1626253312712251440 700.3 4.3 .145 .6502221 4.3
New York Mets1626198484133451450 679.0 4.1 .147 .6442199 4.3
Miami Marlins1626278384147411231 610.9 3.7 .101 .5871938 3.6
Minnesota Twins162623564279301291 678.8 4.1 .148 .6312201 4.0
Los Angeles Dodgers1626121543649351461 599.0 3.6 .121 .5941969 3.5
Tampa Bay Rays162617470269271181 689.5 4.2 .164 .6502231 4.1
Milwaukee Brewers1626122382727311220 586.8 3.6 .122 .5691995 3.4
Seattle Mariners1625981583130391170 598.7 3.7 .131 .6011970 3.7
Washington Nationals1626036573329261351 511.7 3.1 .108 .5251845 3.0
Arizona Diamondbacks1626063435833341521 545.5 3.3 .126 .5661911 3.6
Houston Astros1626102492513251170 536.6 3.2 .110 .5451831 3.1
Atlanta Braves1626116561835291220 522.6 3.1 .102 .5311781 3.1
San Diego Padres1625853521632221460 413.4 2.5 .087 .4681603 2.6
Totals486018616114871014918108340121420507.2 4.2 .139 .64065498 4.2

Analytical
TeamOPSPA/GAB/GBIPIPAVGTBWTBW/PATBWHTBWH/PAK/BB
Cincinnati Reds .80839.9335.634587 .3323175 .4913205 .495 2.0
Oakland Athletics .77939.4235.544460 .3143044 .4773093 .484 2.2
Colorado Rockies .78238.9534.224392 .3063005 .4763050 .483 1.8
Detroit Tigers .80439.5235.524255 .3173218 .5033256 .509 2.4
Kansas City Royals .73838.3734.614446 .3062774 .4462830 .455 2.2
St. Louis Cardinals .69738.5935.304510 .3122563 .4102626 .420 3.2
Boston Red Sox .73439.2435.254579 .2992810 .4422887 .454 2.1
Toronto Blue Jays .74338.0434.774483 .2902840 .4612870 .466 2.3
Pittsburgh Pirates .72838.7134.924434 .2992756 .4392825 .450 2.5
Los Angeles Angels .72838.5334.674391 .2922788 .4472836 .454 2.3
Baltimore Orioles .74739.0235.014228 .2992941 .4652988 .473 2.4
Chicago Cubs .73438.1734.734172 .3022787 .4512846 .460 3.2
Philadelphia Phillies .73138.4834.654126 .3052810 .4512848 .457 2.7
Chicago White Sox .73538.8435.044403 .2862870 .4562923 .465 2.2
San Francisco Giants .71037.9734.394138 .3052682 .4362715 .441 2.9
Cleveland Indians .68338.3034.494425 .2922545 .4102593 .418 2.2
New York Yankees .69738.1234.684198 .3032618 .4242664 .431 3.0
Texas Rangers .71138.6034.814163 .2992766 .4422797 .447 2.5
New York Mets .70638.2634.444281 .2862691 .4342739 .442 2.5
Miami Marlins .65338.7534.754411 .2902459 .3922497 .398 2.3
Minnesota Twins .70038.4934.794344 .2742696 .4322760 .443 2.3
Los Angeles Dodgers .66537.7833.864110 .2882465 .4032519 .412 2.7
Tampa Bay Rays .70838.1134.354131 .2732734 .4432804 .454 2.5
Milwaukee Brewers .65337.7934.444136 .2862441 .3992479 .405 3.1
Seattle Mariners .66736.9233.244055 .2772439 .4082497 .417 2.7
Washington Nationals .61537.2634.164161 .2722234 .3702291 .380 3.4
Arizona Diamondbacks .64137.4333.714002 .2722402 .3962445 .403 2.8
Houston Astros .62337.6734.064197 .2652329 .3822378 .390 2.5
Atlanta Braves .61237.7534.014163 .2722267 .3712323 .380 2.7
San Diego Padres .56236.1333.284069 .2591958 .3352010 .343 3.7
Totals .70438.3034.58128450 .29380107 .43081594 .438 2.5

vs LHP
 Versus Left-handed Pitchers
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIBBK
Cincinnati Reds .286 .346 .415 .7612049585115845274187432
Oakland Athletics .285 .351 .442 .7931783508921056244177329
Colorado Rockies .253 .326 .401 .728151038279843164157308
Detroit Tigers .256 .308 .414 .7232045523122862231154426
Kansas City Royals .299 .354 .470 .8241379413572046216119281
St. Louis Cardinals .249 .306 .364 .6701716427831727186132413
Boston Red Sox .295 .355 .462 .817140941593743212121251
Toronto Blue Jays .249 .304 .405 .7101895472111459205143329
Pittsburgh Pirates .271 .342 .446 .789152141296653216152306
Los Angeles Angels .273 .332 .420 .753139238098433187126264
Baltimore Orioles .255 .324 .440 .764139935776955184136316
Chicago Cubs .243 .311 .371 .682148436076237171138374
Philadelphia Phillies .264 .328 .382 .710179847488538201163498
Chicago White Sox .261 .314 .418 .732172945189756206132341
San Francisco Giants .229 .300 .354 .654158236365938161155424
Cleveland Indians .250 .320 .369 .6891827457911234217175353
New York Yankees .272 .332 .420 .752181449389457219155374
Texas Rangers .238 .299 .360 .658195546598742203160461
New York Mets .245 .306 .390 .695156838493740181127336
Miami Marlins .246 .312 .342 .654152737667523174142362
Minnesota Twins .252 .313 .400 .712147837381741163111261
Los Angeles Dodgers .231 .302 .350 .653160137082533157152441
Tampa Bay Rays .241 .303 .395 .698184144396957194137429
Milwaukee Brewers .222 .274 .322 .59613743055222711995370
Seattle Mariners .248 .313 .386 .699135333667735157123324
Washington Nationals .228 .280 .332 .6121191271481259182247
Arizona Diamondbacks .214 .278 .333 .611138529662829114116334
Houston Astros .222 .296 .341 .6371696376801034152164406
Atlanta Braves .207 .259 .263 .521160233154310105105445
San Diego Padres .208 .267 .311 .578133927959821104103314
Totals .250 .313 .385 .6984824212077245921911995408413910749

vs RHP
 Versus Right-handed Pitchers
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIBBK
Cincinnati Reds .297 .362 .471 .8333723110524019124611382682
Oakland Athletics .274 .336 .437 .773397510902088141559342832
Colorado Rockies .283 .356 .446 .8024033114119425138594443784
Detroit Tigers .285 .357 .491 .8483709105721323168594397903
Kansas City Royals .258 .322 .388 .710422810891843996521368804
St. Louis Cardinals .271 .317 .391 .709400310832032378430240788
Boston Red Sox .254 .321 .386 .707430110922362793509377816
Toronto Blue Jays .270 .324 .436 .7613738100820226123531298697
Pittsburgh Pirates .258 .316 .389 .7054136106619325100516316841
Los Angeles Angels .252 .317 .403 .7204225106521616130513374876
Baltimore Orioles .257 .326 .415 .7414273109923316136567417987
Chicago Cubs .261 .314 .438 .7524142108324524146519284973
Philadelphia Phillies .253 .316 .424 .741381596519515143476342886
Chicago White Sox .251 .322 .414 .736394899021724126512383798
San Francisco Giants .262 .318 .414 .7323989104422333106465316941
Cleveland Indians .253 .315 .365 .68037619521441383407325762
New York Yankees .243 .302 .369 .67138049231851887393297961
Texas Rangers .254 .327 .412 .738368593719323114479385897
New York Mets .248 .314 .396 .710401299621715115483365886
Miami Marlins .242 .308 .345 .65341039912081165387379858
Minnesota Twins .239 .308 .387 .695415899417316137461384893
Los Angeles Dodgers .241 .307 .362 .67038859371602289394344898
Tampa Bay Rays .235 .309 .404 .712372387518920133443366851
Milwaukee Brewers .240 .302 .369 .6714206101018520106412351999
Seattle Mariners .231 .298 .359 .657403293117111108417346932
Washington Nationals .224 .282 .334 .61643439741969873723071070
Arizona Diamondbacks .227 .295 .356 .6514076925185171024453751062
Houston Astros .222 .289 .328 .61638218481511376341334842
Atlanta Braves .227 .301 .348 .64939088861882976386381880
San Diego Padres .211 .264 .293 .5574053856138660293252982
Totals .251 .315 .392 .7061198083001258855863286140301047026381