Organization team batting totals - 2013 Federal League
Regular season

Primary
TeamAVGOBPSPCABRH2B3BHRRBIBBKSBCS
Cincinnati Reds .284 .354 .462572389616233102522185960711765626
Pittsburgh Pirates .274 .330 .445568578615563053919776744011178830
Colorado Rockies .272 .343 .463583294515893384522790359112907716
Philadelphia Phillies .271 .330 .449567479715363302820977948014117435
San Diego Padres .266 .343 .4555646833150129446227808596131313948
Boston Red Sox .265 .337 .4255680825150838729154795598112717848
St. Louis Cardinals .264 .313 .393575869615182924612167536311957429
Atlanta Braves .264 .325 .394570970815052824112767949611725916
Texas Rangers .264 .322 .388563564714852574511862247212344622
Toronto Blue Jays .262 .320 .416561772814732852317869544111658026
Detroit Tigers .262 .326 .4515691860148926522257825501140110625
Arizona Diamondbacks .259 .319 .409564969814622364417467147312229138
Minnesota Twins .258 .323 .416559673214433023217370449612005916
Miami Marlins .258 .324 .3775639698145326931114665519112111832
New York Mets .257 .322 .422561675314452352821171751111638830
Chicago White Sox .257 .334 .450565686714552753225083861211809430
Kansas City Royals .257 .315 .405556268214302534516065343110978328
Tampa Bay Rays .255 .324 .414571976714612961119673954312935321
Baltimore Orioles .253 .331 .410556476114082862118273260411704114
Chicago Cubs .252 .313 .4265628711142029938200694439120310531
Los Angeles Angels .250 .315 .418558369913942752620566750511007023
Oakland Athletics .249 .299 .378554363313802533213360935111018833
Cleveland Indians .249 .330 .399560775813943113415573364614606231
Houston Astros .247 .296 .384565962413962775613060535610176219
Seattle Mariners .242 .300 .417553968113403201420766341412395222
San Francisco Giants .239 .298 .378556063213302294814961043214367030
Los Angeles Dodgers .234 .307 .375551965212942413815362853012946619
Washington Nationals .226 .286 .337550453312422431611251143213015419
New York Yankees .221 .281 .352545958012042372214556042811878340
Milwaukee Brewers .219 .278 .353556852912182373514751341811564120
Totals .254 .318 .4091688202171142952841999252322091914725365412357817

Secondary
TeamGPAHBPIWSHSFGDPCIRCRC27ISOTAVGTBR/G
Cincinnati Reds1626472436444551620 927.5 5.7 .179 .7822646 5.5
Pittsburgh Pirates1626256573836371231 830.2 5.1 .171 .7272530 4.9
Colorado Rockies1626550525734411080 942.8 5.7 .190 .7832698 5.8
Philadelphia Phillies1626257377334321340 824.2 5.1 .179 .7292549 4.9
San Diego Padres1626420832856391250 893.8 5.5 .189 .7842568 5.1
Boston Red Sox1626410435238501071 842.0 5.1 .160 .7472415 5.1
St. Louis Cardinals1626245654026331510 688.6 4.2 .130 .6262265 4.3
Atlanta Braves1626337484239431392 733.6 4.5 .130 .6552250 4.4
Texas Rangers1626202342723381950 676.8 4.1 .124 .6272186 4.0
Toronto Blue Jays1626172534229321520 733.0 4.5 .154 .6742338 4.5
Detroit Tigers1626306543327331280 837.0 5.1 .190 .7422569 5.3
Arizona Diamondbacks1626245384050341051 739.0 4.5 .150 .6722308 4.3
Minnesota Twins1626211593923371420 747.7 4.6 .158 .6822328 4.5
Miami Marlins1626288486249331590 686.8 4.2 .119 .6422126 4.3
New York Mets1626245424838381090 769.7 4.7 .165 .6982369 4.6
Chicago White Sox1626382602716381300 859.5 5.3 .193 .7592544 5.4
Kansas City Royals1626113522832361340 701.7 4.3 .148 .6562253 4.2
Tampa Bay Rays1626355512210321460 762.1 4.6 .158 .6812367 4.7
Baltimore Orioles1626287623618381551 756.5 4.7 .157 .6912282 4.7
Chicago Cubs1626206714233341311 742.6 4.5 .173 .6892395 4.4
Los Angeles Angels1626186445116371411 727.5 4.5 .169 .6792336 4.3
Oakland Athletics1626033672826461380 615.0 3.8 .129 .6002096 3.9
Cleveland Indians1626370552025371150 758.7 4.6 .151 .6882238 4.7
Houston Astros1626137582717471400 629.8 3.8 .138 .6002175 3.9
Seattle Mariners1626059602015301291 680.1 4.2 .175 .6522309 4.2
San Francisco Giants1626119522738361081 628.9 3.8 .139 .6082102 3.9
Los Angeles Dodgers1626176633531321181 646.8 3.9 .141 .6262070 4.0
Washington Nationals1626040431233281520 520.4 3.1 .111 .5371853 3.3
New York Yankees1625988482217361040 540.9 3.3 .131 .5641920 3.6
Milwaukee Brewers1626109481347281230 540.9 3.2 .134 .5501966 3.3
Totals486018717615901095920111040031121902.0 4.5 .155 .67169051 4.5

Analytical
TeamOPSPA/GAB/GBIPIPAVGTBWTBW/PATBWHTBWH/PAK/BB
Cincinnati Reds .81639.9535.334425 .3173253 .5033296 .509 1.9
Pittsburgh Pirates .77538.6235.094445 .3062970 .4753027 .484 2.5
Colorado Rockies .80540.4336.004390 .3103289 .5023341 .510 2.2
Philadelphia Phillies .77938.6235.024120 .3223029 .4843066 .490 2.9
San Diego Padres .79739.6334.854201 .3033164 .4933247 .506 2.2
Boston Red Sox .76239.5735.064488 .3023013 .4703056 .477 1.9
St. Louis Cardinals .70638.5535.544501 .3102628 .4212693 .431 3.3
Atlanta Braves .72039.1235.244494 .3072746 .4332794 .441 2.4
Texas Rangers .71038.2834.784344 .3152658 .4292692 .434 2.6
Toronto Blue Jays .73638.1034.674335 .2992779 .4502832 .459 2.6
Detroit Tigers .77738.9335.134093 .3013070 .4873124 .495 2.8
Arizona Diamondbacks .72738.5534.874338 .2972781 .4452819 .451 2.6
Minnesota Twins .73938.3434.544283 .2972824 .4552883 .464 2.4
Miami Marlins .70138.8134.814486 .2982645 .4212693 .428 2.2
New York Mets .74438.5534.674318 .2862880 .4612922 .468 2.3
Chicago White Sox .78439.4034.914280 .2823156 .4953216 .504 1.9
Kansas City Royals .72037.7334.334373 .2902684 .4392736 .448 2.5
Tampa Bay Rays .73839.2335.304272 .2962910 .4582961 .466 2.4
Baltimore Orioles .74138.8134.354269 .2872886 .4592948 .469 1.9
Chicago Cubs .73838.3134.744293 .2842834 .4572905 .468 2.7
Los Angeles Angels .73338.1934.464332 .2742841 .4592885 .466 2.2
Oakland Athletics .67737.2434.224381 .2852447 .4062514 .417 3.1
Cleveland Indians .72939.3234.614054 .3062884 .4532939 .461 2.3
Houston Astros .68037.8834.934576 .2772531 .4122589 .422 2.9
Seattle Mariners .71737.4034.194139 .2742723 .4492783 .459 3.0
San Francisco Giants .67637.7734.324050 .2922534 .4142586 .423 3.3
Los Angeles Dodgers .68238.1234.074136 .2762600 .4212663 .431 2.4
Washington Nationals .62237.2833.984152 .2722285 .3782328 .385 3.0
New York Yankees .63336.9633.704180 .2532348 .3922396 .400 2.8
Milwaukee Brewers .63137.7134.374340 .2472384 .3902432 .398 2.8
Totals .72738.5134.74129088 .29283776 .44885366 .456 2.5

vs LHP
 Versus Left-handed Pitchers
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIBBK
Cincinnati Reds .297 .362 .495 .857175252194879298173356
Pittsburgh Pirates .284 .332 .439 .7711526434951537203113281
Colorado Rockies .262 .335 .438 .77217394551011757230187404
Philadelphia Phillies .241 .310 .388 .698158038176648183151449
San Diego Padres .261 .348 .434 .7831503392591458199195356
Boston Red Sox .284 .344 .452 .7961673475126648254145286
St. Louis Cardinals .294 .346 .423 .7691505443871029193106313
Atlanta Braves .265 .324 .395 .719158342086735198131311
Texas Rangers .260 .317 .349 .667209354581929184166397
Toronto Blue Jays .264 .328 .430 .757168544471765214152382
Detroit Tigers .243 .308 .422 .730173042075873222155407
Arizona Diamondbacks .278 .327 .414 .7421614448611444205112321
Minnesota Twins .249 .322 .397 .71819574881091053236188437
Miami Marlins .249 .306 .367 .6731701424681236183134362
New York Mets .274 .345 .459 .804179449280779261186380
Chicago White Sox .269 .342 .465 .8071626437811470241174341
Kansas City Royals .240 .305 .392 .697155637498940166134331
Tampa Bay Rays .276 .339 .493 .8321686466123180245148347
Baltimore Orioles .228 .302 .362 .664222650792764229203492
Chicago Cubs .242 .301 .359 .660138033470825129105307
Los Angeles Angels .263 .322 .446 .768157541581665204132312
Oakland Athletics .247 .291 .391 .6822010496931059216115359
Cleveland Indians .236 .316 .389 .7051777419882048221192478
Houston Astros .237 .280 .350 .62917314107783416183322
Seattle Mariners .254 .321 .448 .7691794455111576228164372
San Francisco Giants .243 .303 .373 .6761469357641433163116359
Los Angeles Dodgers .242 .311 .391 .7021439348581244163133347
Washington Nationals .212 .257 .339 .59613872947762912580310
New York Yankees .222 .280 .372 .652157234964852161116345
Milwaukee Brewers .205 .260 .297 .55714482976052110297275
Totals .254 .317 .406 .7235011112740250628315106017428610739

vs RHP
 Versus Right-handed Pitchers
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIBBK
Cincinnati Reds .278 .350 .448 .7983971110221617142561434820
Pittsburgh Pirates .270 .329 .447 .7774159112221024160564327836
Colorado Rockies .277 .346 .473 .8194093113423728170673404886
Philadelphia Phillies .282 .338 .473 .8104094115525422161596329962
San Diego Padres .268 .340 .462 .8034143110923532169609401957
Boston Red Sox .258 .335 .414 .7494007103326123106541453841
St. Louis Cardinals .253 .301 .383 .684425310752053692482257882
Atlanta Braves .263 .326 .394 .720412610851963492481365861
Texas Rangers .265 .325 .411 .73635429401763689438306837
Toronto Blue Jays .262 .317 .410 .7273932102921416113481289783
Detroit Tigers .270 .333 .464 .7983961106919014184603346994
Arizona Diamondbacks .251 .315 .406 .7214035101417530130466361901
Minnesota Twins .262 .324 .426 .750363995519322120468308763
Miami Marlins .261 .331 .381 .713393810292011978482385759
New York Mets .249 .311 .405 .715382295315521132456325783
Chicago White Sox .253 .331 .444 .7754030101819418180597438839
Kansas City Royals .264 .318 .410 .7294006105615536120487297766
Tampa Bay Rays .247 .318 .381 .699403399517310116494395946
Baltimore Orioles .270 .350 .442 .792333890119414118503401678
Chicago Cubs .256 .316 .447 .7644248108622930175565334896
Los Angeles Angels .244 .312 .407 .720400897919420140463373788
Oakland Athletics .250 .304 .371 .67535338841602274393236742
Cleveland Indians .255 .337 .404 .741383097522314107512454982
Houston Astros .251 .303 .400 .70239289862004896444273695
Seattle Mariners .236 .290 .402 .69237458852099131435250867
San Francisco Giants .238 .297 .380 .6764091973165341164473161077
Los Angeles Dodgers .232 .306 .370 .675408094618326109465397947
Washington Nationals .230 .295 .336 .63141179481661083386352991
New York Yankees .220 .282 .343 .62538878551731493399312842
Milwaukee Brewers .224 .284 .373 .657412092117730126411321881
Totals .255 .319 .410 .7291187093021259137093722149021043925802